當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心>濁度計(jì) > WGZ-4000A濁度計(jì)
型號(hào)Model | WGZ-2000 WGZ-2000P | WGZ-2000A WGZ-2000AP | WGZ-4000 WGZ-4000P | WGZ-4000A WGZ-4000AP |
測定原理Minimum Principle | 90°散射光 | |||
*小示值Minimum readout(NTU) | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 |
測量范圍Measuring range(NTU) | 0~10、0~100、 0~1000、0~2000 | 0~10、0~100、 0~1000、0~4000 | ||
示值誤差Basic error | ±6%(±2%F.S、±3%F.S、±5%F.S) | |||
重復(fù)性Repeatability | ≤0.5% | |||
零點(diǎn)漂移Zero draft | ±0.5%F.S | |||
特點(diǎn)Characteristics | 微電腦配置、具有平均測量模式、年月日時(shí)間顯示、設(shè)有數(shù)據(jù)儲(chǔ)存和查詢功能、量程自動(dòng)切換、自動(dòng)調(diào)零和1~5點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn)、配有RS232數(shù)據(jù)通訊接口、注:型號(hào)后帶“P”表示配有內(nèi)置打印機(jī) |
隔爆型、本安型熱電偶WRCK2-432 隔爆型、本安型熱電偶WREK-501 隔爆型、本安型熱電偶WREK-521 隔爆型、本安型熱電偶WREK-531 隔爆型、本安型熱電偶WREK-581 隔爆型、本安型熱電偶WREK-591 隔爆型、本安型熱電偶WREK-502 隔爆型、本安型熱電偶WREK-522 隔爆型、本安型熱電偶WREK-532 隔爆型、本安型熱電偶WREK-582 隔爆型、本安型熱電偶WREK-592 隔爆型、本安型熱電偶WREK2-521
更新時(shí)間:2023/11/7 12:18:20
標(biāo)簽:WGZ-4000A廠家 WGZ-4000A價(jià)格