當(dāng)前位置:上海五久自動化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心>調(diào)節(jié)儀 > XCT-123動圈指示調(diào)節(jié)儀
XCT-123動圈指示調(diào)節(jié)儀
測量元件 | 分度號 | 測量范圍 | 單位 | |
熱電偶 | 鎳鉻-銅鎳 | E | 0~300 0~400 0~600 | ℃ |
鎳鉻-鎳硅 | K | 0~600 0~800 0~1000 0~1300 | ||
鉑銠30-鉑 | S | 0~1600 | ||
鉑銠30鉑銠6 | B | 0~1800 | ||
銅-銅鎳 | T | -20~300 0~300 | ||
幅射感溫器 | F2 | 700~1400 900~1800 1100~2000 | ||
銅熱電阻 | Cu50 | 0~30 0~50 0~100 0~150 -50~50 -50~100 | ||
Cu100 | -50~50 -50~100 0~30 0~50 0~100 0~150 | |||
鉑熱電阻 | Pt100 | 0~50 0~100 0~150 0~200 -50~50 -50~100 0~500 0~300 0~400 -100~50 -100~100 -150~150 -200~500 200~500 | ||
霍爾壓力變送器 | YSH-1 | 0~250 0~400 0~600 0~1000 0~1600 0~2500 0~4000 0~6000 0~10000 0~16000 0~25000 0~40000 | pa | |
-250~0 -400~0 -600~0 -1000~0 -1600~0 -2500~0 -4000~0 -6000~0 -1000~0 -25000~0 -40000~0 | ||||
-120~0 -200~200 -300~300 -500~500 -800~800 -1200~1200 |
X | C | 規(guī)格 | 內(nèi)容 | ||||
顯示 | 磁電式 | T | 調(diào)節(jié)式 | ||||
Z | 指示式 | ||||||
型式 | |||||||
- | 1 | 單標(biāo)尺,高頻振蕩固定參數(shù) | |||||
2 | 單標(biāo)尺,高頻振蕩可變參數(shù) | ||||||
3 | 單標(biāo)尺,高頻振蕩固定參數(shù) 時間程序式 | ||||||
設(shè)計(jì)序列式種類 | 0 | 二位 | |||||
1 | 三位(狹中間帶) | ||||||
2 | 三位(寬中間帶) | ||||||
3 | 時間比例(脈沖式) | ||||||
9 | PID連續(xù)輸出 | ||||||
調(diào)節(jié)方式 | 1 | 熱電偶 | |||||
2 | 熱電阻 | ||||||
3 | 霍爾微壓壓力變送器 | ||||||
4 | 電阻遠(yuǎn)傳壓力表 | ||||||
輸入信號 | |||||||
X | C | T | - | 1 | 0 | 1 |
IRI-4030 IRI-4040 5.0 x 42mm 4.0 x 50mm 2.5 x 42mm 1 x 20mm 3460-50 TTA Ti25 Fluke TiR TiR1 Ti20 346050 TI30 E25 Ti40 Ti40 4010 InfraCAM E45 E300 E320 AZ8860 AZ8857 AZ8886 STY-1A STY-2 RC12A RC806 RCZ-8M ZRS-6G ZRS-8G ZRS-8L ZRS-8L ADFC8MD ADFC12AD ZKT-7F ZKT-18F ZB-lE ZBS-6E FT-2000 YD-20KZ YD-35 YRT-3 ZS-2E GWJ-4A GWJ-5S GWJ-6 GWJ-16 GWJ-8 BET-48G BET-72 ET-96 ZRY-2D ZRY-3E WJ-6 WJ-8S
更新時間:2023/11/15 6:36:12
標(biāo)簽:XCT-123 XCT-123廠家 XCT-123價(jià)格 XCT-123使用說明