當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心>調(diào)節(jié)儀 > XGZH-2000光柱數(shù)顯調(diào)節(jié)儀
XGZH-2000光柱數(shù)顯調(diào)節(jié)儀
X | G | 規(guī)格 | 內(nèi)容 | ||||||||
顯示儀( 數(shù)字 ) | 光柱顯示 | Z | 單指示 | ||||||||
T | 調(diào)節(jié) | ||||||||||
儀表形式 | H | 表示儀表為80×60豎式 | |||||||||
- | |||||||||||
1 | 單路、單光柱帶數(shù)顯 | ||||||||||
2 | 雙路、雙光柱帶數(shù)量 | ||||||||||
0 | 二位式調(diào)節(jié) | ||||||||||
3 | 時(shí)間比例調(diào)節(jié) | ||||||||||
調(diào)節(jié)規(guī)律 ( 無調(diào)節(jié)時(shí)該位不用 ) | 0 | 無報(bào)警 | |||||||||
1 | 上限報(bào)警 | ||||||||||
2 | 下限報(bào)警 | ||||||||||
3 | 上、下限報(bào)警 | ||||||||||
4 | 上、上限報(bào)警 | ||||||||||
5 | 下、下限報(bào)警 | ||||||||||
6 | 上限、上上限、下限 | ||||||||||
7 | 下限、下下限、上限 | ||||||||||
8 | 上限、上上限、下限、下下限 注:6、7、8只有雙光柱 | ||||||||||
報(bào)警方式 | 1 | 熱電偶 | |||||||||
2 | 熱電阻 | ||||||||||
3 | 霍爾變送器 | ||||||||||
4 | 遠(yuǎn)傳壓力表 | ||||||||||
5 | 線性輸入 | ||||||||||
輸出形式 | - | ||||||||||
B | 變送器恒壓輸出 | ||||||||||
1 | 24V DC(二線制) | ||||||||||
2 | 24V DC(三線制) | ||||||||||
4 | 24V DC(四線制) | ||||||||||
C | 模擬過程量輸出 | ||||||||||
1 | 0~10mA DC | ||||||||||
2 | 4~200mA DC | ||||||||||
3 | 1~5V DC | ||||||||||
G | 帶隔離輸出 | ||||||||||
附加功能 | |||||||||||
X | G | □ | H | - | □ | □ | □ | □ | - | □ |
SYZ-550 HJ-6 YWX/Q-020 YWX/Q-016 YWX/Q-010 YWX/Q-750 YWX/Q-250 YWX/Q-150 GDJS010 GDJS800 GDJS408 GDJS225 GDJS150 GDJS100 GDJS50 GDS010 GDS800 GDS408 GDS225 GDS150 GDS100 GDS50 JS-225 JS-150 JS-100 HSR HS GDW-010 GDW-800 GDW-408 GDW-225 GDW-150 GDW-100 GDW800 GDW408 GDW225 GDW150 GDW50 GHX-010 GHX-800
更新時(shí)間:2024/8/26 16:48:59
標(biāo)簽:XGZH-2000 XGZH-2000廠家 XGZH-2000價(jià)格