當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心>調(diào)節(jié)儀 > XGTH-1000光柱數(shù)顯調(diào)節(jié)儀
XGTH-1000光柱數(shù)顯調(diào)節(jié)儀
X | G | 規(guī)格 | 內(nèi)容 | ||||||||
顯示儀( 數(shù)字 ) | 光柱顯示 | Z | 單指示 | ||||||||
T | 調(diào)節(jié) | ||||||||||
儀表形式 | H | 表示儀表為80×60豎式 | |||||||||
- | |||||||||||
1 | 單路、單光柱帶數(shù)顯 | ||||||||||
2 | 雙路、雙光柱帶數(shù)量 | ||||||||||
0 | 二位式調(diào)節(jié) | ||||||||||
3 | 時(shí)間比例調(diào)節(jié) | ||||||||||
調(diào)節(jié)規(guī)律 ( 無調(diào)節(jié)時(shí)該位不用 ) | 0 | 無報(bào)警 | |||||||||
1 | 上限報(bào)警 | ||||||||||
2 | 下限報(bào)警 | ||||||||||
3 | 上、下限報(bào)警 | ||||||||||
4 | 上、上限報(bào)警 | ||||||||||
5 | 下、下限報(bào)警 | ||||||||||
6 | 上限、上上限、下限 | ||||||||||
7 | 下限、下下限、上限 | ||||||||||
8 | 上限、上上限、下限、下下限 注:6、7、8只有雙光柱 | ||||||||||
報(bào)警方式 | 1 | 熱電偶 | |||||||||
2 | 熱電阻 | ||||||||||
3 | 霍爾變送器 | ||||||||||
4 | 遠(yuǎn)傳壓力表 | ||||||||||
5 | 線性輸入 | ||||||||||
輸出形式 | - | ||||||||||
B | 變送器恒壓輸出 | ||||||||||
1 | 24V DC(二線制) | ||||||||||
2 | 24V DC(三線制) | ||||||||||
4 | 24V DC(四線制) | ||||||||||
C | 模擬過程量輸出 | ||||||||||
1 | 0~10mA DC | ||||||||||
2 | 4~200mA DC | ||||||||||
3 | 1~5V DC | ||||||||||
G | 帶隔離輸出 | ||||||||||
附加功能 | |||||||||||
X | G | □ | H | - | □ | □ | □ | □ | - | □ |
HI98322 HI98321 HI98309 HI98308 HI98312 HI-98311 HI98304(DIST4) HI98303(DIST3) HI98302(DIST2) HI98301(DIST1) DWS-19 DDS-307 DDS-11A DDS-11A DDB-11A DDB-1 DDS-307A DDS-12A DDS-11A DDS DDS DDP-210 DDS-310 DDS-320 ClS-10 PFS-80 PNaS-50 PXS-450(PXS-215) PXS-350 PNO3-1 E-331B E-331C E-113 DJS-0.01C E-901C
更新時(shí)間:2024/8/26 16:48:52
標(biāo)簽:XGTH-1000 XGTH-1000廠家 XGTH-1000價(jià)格