當前位置:上海五久自動化設備有限公司>產(chǎn)品中心>電導率儀,水質檢測儀 > 電導率儀 DDB-11A
電導率儀 DDB-11A
序號 | 型號 | 名 稱 | 精度 | 出廠價¥ | | |||||||||||
10-62 | PHS-3C | 數(shù)顯酸度計 | 0.01級 | 2000 | ||||||||||||
10-63 | PHS-4 | 數(shù)顯酸度計 | 0.02級 | 1600 | ||||||||||||
10-64 | PHS-2C | 數(shù)顯酸度計 | 0.02級 | 1250 | ||||||||||||
10-65 | PHS-25 | 數(shù)顯酸度計 | 0.10級 | 950 | ||||||||||||
10-66 | PHB-1 | 便攜式酸度計 | 0.01級 | 880 | ||||||||||||
10-67 | PHB-2 | 便攜式酸度計 | 0.02級 | 800 | ||||||||||||
10-68 | PHB-3 | 便攜式酸度計 | 0.10級 | 680 | ||||||||||||
10-69 | DDB-11A | 便攜式電導率儀 | 1.5%F.S | 920 | ||||||||||||
10-70 | DDB-12A | 便攜式電導率儀 | 1.0%F.S | 980 | ||||||||||||
10-71 | PHG-2 | 工業(yè)酸度計 | 0.10級 | 3880 | ||||||||||||
10-72 | PHG-3 | 工業(yè)酸度計 | 0.10級 | 1480 | ||||||||||||
10-73 | GP100 | 電極(污水處理) | 800 | |||||||||||||
10-74 | GP100W | 電極(污水處理加溫度補償) | 900 | |||||||||||||
10-75 | 201 | 復合電極 | 1000 | |||||||||||||
10-76 | 232 | 甘汞電極 | 1000 | |||||||||||||
10-77 | 231 | 玻璃電極 | 80 | |||||||||||||
10-78 | DJS-1 | 電導電極 黑 | 41 | |||||||||||||
10-79 | DJS-10 | 電導電極 黑 | 41 | |||||||||||||
10-80 | DJS-1 | 電導電極 黑 | 63 | |||||||||||||
10-81 | 2G | 分光光度計 | 1980 | |||||||||||||
10-82 | 7221 | 分柵分光光度計 | 3880 |
更新時間:2023/11/7 12:17:05
標簽:DDB-11A