當(dāng)前位置:上海五久自動化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心>粗糙度儀,光澤度儀 > 便攜式粗糙度儀 Surtronic25
便攜式粗糙度儀 Surtronic25
Surtronic25,便攜式粗糙度儀
測量范圍 | ±150µm |
分辨率 | 0.01µm |
測量行程 | 25mm |
測量行程*小值 | 0.25µm |
傳感器類型 | 可選換 |
測量速度 | 1mm/s |
測針 | 112/1502標(biāo)準(zhǔn)針測尖半徑5µm |
取樣長度 | 0.25mm,0.8mm,2.5mm |
參數(shù)精度 | 2%讀數(shù)精茺+LSDµm |
測量參數(shù) | Ra,Rz,Rt,Rmr,Rpc,Rsm,Rzlmx,Rsk,Rda |
主機(jī)電源 | 9V電池或接線電源 |
選用參數(shù) | Pc(用以代替Sm)tp%(用以代替Rq) |
數(shù)據(jù)輸出 | RS232接口 |
主機(jī)尺寸 | 127*86*60mm |
主機(jī)重量 | 450g |
工作溫度 | 5*400C |
工作濕度 | 0~80% |
部件名稱 | 數(shù)量/單位 | 訂貨號 |
主機(jī) | 1臺 | 1112/1590/ |
標(biāo)準(zhǔn)傳感器 | 1支 | 112/1502 |
傳感器電纜 | 1根 | 112/1534 |
標(biāo)準(zhǔn)試片 | 1塊 | 112/1257 |
螺絲刀 | 1反 | QA0001 |
電池 | 1節(jié) | QB0016 |
中英文說明書 | 各1本 | |
儀器箱 | 1個(gè) | |
更新時(shí)間:2023/11/7 12:16:43
標(biāo)簽:Surtronic25