當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心>跑偏開(kāi)關(guān) 光電開(kāi)關(guān) > 光電開(kāi)關(guān)GDK-10
光電開(kāi)關(guān)GDK-10、對(duì)射型光電傳感器、對(duì)射式光電開(kāi)關(guān):它包含了在結(jié)構(gòu)上相互分離且光軸相對(duì)放置的發(fā)射器和接收器,發(fā)射器發(fā)出的光線直接進(jìn)入接收器,當(dāng)被檢測(cè)物體經(jīng)過(guò)發(fā)射器和接收器之間且阻斷光線時(shí),光電開(kāi)關(guān)就產(chǎn)生了開(kāi)關(guān)信號(hào)。當(dāng)檢測(cè)物體為不透明時(shí),對(duì)射式光電開(kāi)關(guān)是*可靠的檢測(cè)裝置。
GDK-10
安裝方式 | 漫反射型 | 對(duì)射型 | |||
檢測(cè)距離 | 10-50cm | 1-10m | |||
直流DC6-36V | NPN | NO 常開(kāi) | |||
NC 常閉 | |||||
三線常開(kāi)常閉轉(zhuǎn)換 | |||||
NO+NC 四線常開(kāi)常閉 | |||||
PNP | NO 常開(kāi) | ||||
NC 常閉 | |||||
三線常開(kāi)常閉轉(zhuǎn)換 | |||||
NO+NC 四線常開(kāi)常閉 | |||||
交流AC K:90-250V K1:380V | Scr輸出 | NO 常開(kāi) | |||
NC 常閉 | |||||
繼電器輸出 | DC | GKF-2(DC) | GDK-5(DC) | ||
AC | GKF-2(AC2) | GDK-5(AC) | |||
DC/AC | |||||
輸出電流 | DC:<200mA AC:<200mA 繼電器輸出,觸點(diǎn)電流1A 3A | ||||
消耗電流 | 5mA-30mA | ||||
響應(yīng)時(shí)間 | DC:<2.5ms AC:<30ms | ||||
開(kāi)關(guān)頻率 | <300Hz | ||||
絕緣電阻 | >200MΩ | ||||
外殼體材料 | 塑料ABS | ||||
工作環(huán)境照度 | 太陽(yáng)光10000LX以下 白熾燈300LX以下 | ||||
工作環(huán)境溫度 | -20℃~+55℃ | ||||
檢測(cè)物體 | 透明或不透明 | 不透明體 | |||
指向角 | 3℃~20℃ | 3℃~10℃ | |||
接線方式 | 2m PVC電纜 插頭 |
更新時(shí)間:2023/11/7 12:18:30