當(dāng)前位置:上海五久自動化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> 多用途轉(zhuǎn)速計(jì)DT-5TG
|
|
P/N | Type | Description |
FV | ANALOG OUTPUT for recording and data acquisition | Provides 0-10 V DC or 4-20 mA output proportional to the input frequency. A 12-bit D/A converter is used. |
CP | RELAY CONTACT for alarms and control systems | Provides 3 separate SPST relay contacts working in conjunction with the HI, GO & LO LED's on the front panel. |
Operating Mode: | Rate Measurement | Elapse Time Counter |
Display Selections: | 0-9.9999 | 99.99 seconds |
0-99.999 | 99 minutes 59 seconds | |
0-999.99 | 99 hours 59 minutes | |
0-9,999.9 | | |
0-99,999 | | |
Measuring Range: | 10-99,999 rpm (@ 1 pulse per rev.) | |
0.2-30,000 rpm (@ 60 pulses per rev.) | ||
Display: | 5-digit LED, 0.56" (14.2 mm) high | |
Accuracy: | ± 0.008% or ± 1 digit | |
Number of PPR: | 1-9,999 pulses/rev (selectable) | |
Input Signal Maximum Frequency: | Sine wave: 10kHz | |
Square wave: 30kHz | ||
Open Collector: 30kHz | ||
Contact closure: 20Hz | ||
Input Signal Amplitude: | Sine wave: 0.3-30 V P-P | |
Square wave: LO: 0-1.5 V, HI: 4-30 V | ||
Input Impedance: | 10 k-Ohms for magnetic pickup, rotary pulse generator and proximity switch | |
Voltage Output | 12 V DC ±5% (50 mA max.) to power sensors | |
Applicable Sensors: | Rotary pulse generator, magnetic pickup, proximity switch, retro-reflective optical | |
Ambient Temperature: | 32º - 113º F (0-45º C) | |
Power Consumption: | 1 W (5 W when optional modules are used) | |
Voltage Requirement: | 85-265 V AC, 50/60Hz Option 24VDC for 9-35V DC | |
Dimensions: | 3.46" L x 1.88" H x 3.78" D (8 L x 48 H x 96 D mm) includes bezel and fits 1/8 DIN cutout | |
Weight: | 0.55 lbs. (250 g) | |
Cutout Dimensions: | 92W X 45H (mm) |
更新時間:2023/12/26 19:23:46
標(biāo)簽:DT-5T供應(yīng)商