當前位置:上海五久自動化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> DTMB-0.2張力儀
型號 | DTMB-0.2 |
測量范圍 | 0.0~200gf |
繩(型號) | 1000deniel或更小(或者直徑0.15或更。 |
鋼金屬絲 | 直徑0.08或更小 |
銅 | 直徑0.15或更小 |
輥子跨距 | 38毫米 |
精確度 | ±1%F.S. |
更新時間 | 0.5,1,2,4秒,可選 |
內(nèi)存 | DTMB……*終值,值,*小值,峰值4個讀數(shù) |
DTMX……*終值,值,*小值,峰值100個讀數(shù) | |
速度 | 1000米/分 |
調(diào)節(jié)范圍 | 值加或減讀數(shù)的10.5%刻度加減1.5% |
顯示器 | 可顯示4個數(shù)字大小的液晶顯示屏(字符高度11.5毫米) |
輸出信號 | 模擬輸出 |
(DTMX) | 數(shù)字輸出 |
尺寸 | (W)76*(D)46*(L)275mm |
引線 | 65mm |
重量 | 大約650克 |
電源 | AA×4(堿性電池:可持續(xù)20個小時)交流適配器(可選) |
工作溫度 | 0~45度90%的相對濕度或更少 |
附件 | 堿性電池(4個)運送箱(一個) |
主要范圍及應(yīng)用 | *塑料繩 |
*金和銀質(zhì)的金屬絲,直徑為0.15或更小 | |
*涂層光纖 | |
*合成纖維繞線機 |
更新時間:2024/8/26 16:49:13
標簽:DTMB-0.2