當(dāng)前位置:上海五久自動化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> LZB/LZJ系列玻璃管轉(zhuǎn)子流量計
三、玻璃轉(zhuǎn)子流量計流量范圍表:
通徑 (mm) | 測量范圍 | 椎管長度 (mm) | |
水 20℃ | 空 氣 20℃,10132SPa | ||
DN2 | 0.4~4ml/min、0.6~6ml/min、 1.0~10ml/min、1.6、16ml/min | 6~60ml/min、10~100ml/min、 16~160ml/min、25~250ml/min | 160 |
DN3 | 2.5~25ml/min、4~40ml/min、 6~60ml/min、10~100ml/min | 40~400ml/min、60~600ml/min、 100~1000ml/min、160~1600ml/min | |
DN4 | 1~10L/h、1.6~16L/h、2.5~25L/h | 16~160L/h、25~250L/h、40~400L/h | |
DN6 | 2.5~25L/h、4~40L/h、6~60L/h | 40~400L/h、60~600L/h、100~1000L/h | |
DN10 | 6~60L/h、10~100L/h、 16~160L/h | 100~1000L/h、160~1600L/h、 250~2500L/h | |
DN15 | 16~160L/h、25~250L/h、40~400L/h | 0.25~2.5m³/h、0.4~4m³/h、0.6~6m³/h | 350 |
DN25 | 40~400L/h、60~600L/h、100~1000L/h | 1~10)m³/h、1.6~16m³/h、2.5~25m³/h | |
DN40 | 160~1600L/h、250~2500L/h | 4~40m³/h、6~60m³/h | 430 |
DN50 | 0.4~4m³/h、0.6~6m³/h | 10~100m³/h、16~160m³/h | 450 |
DN80 | 1~10m³/h、1.6、16m³/h | 50~250m³/h、80~400)m³/h | 500 |
DN100 | 5~25m³/h、8~40m³/h | 120~600m³/h、200~1000m³/h |
SDA16x45 薄型氣缸/SDA16x45 SDA12x45 薄型氣缸/SDA12x45 SC200x175 標(biāo)準(zhǔn)氣缸/SC200x175 電力質(zhì)量分析儀,PROVA-6800 SC200x125 標(biāo)準(zhǔn)氣缸/SC200x125 點溫度計/記錄器,PROVA-8008 記錄型鉗型接地電阻計,PROVA-5637 SC200x75 標(biāo)準(zhǔn)氣缸/SC200x75 供應(yīng) PROVA-123,多功能校正器 SC160x175 標(biāo)準(zhǔn)氣缸/SC160x175 大電流鉗表,PROVA-2003 SC160x125 標(biāo)準(zhǔn)氣缸/SC160x125 交直流鉗表,CM-07 電力諧波分析儀, PROVA-6830 SC160x75 標(biāo)準(zhǔn)氣缸/SC160x75 低電流交直流轉(zhuǎn)換器,CM-05
更新時間:2024/8/26 16:49:13
標(biāo)簽:LZB/LZJ供應(yīng)商