當前位置:上海五久自動化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心>電磁流量計 > HK-AMF電磁流量計
產(chǎn)品介紹
HK-AMF電磁流量計由E8100、E8200、E8300、三種型號的轉(zhuǎn)換器和MF01、MF02、MF03、MF04等型號的傳感器組成,是一款新型多功能智能流量計。他采用大屏幕圖形液晶顯示器,瞬時流量、累積總量、介質(zhì)溫度、壓力等參數(shù)可同時顯示,全中文友好操作界面,多參數(shù)智能設(shè)定,給現(xiàn)場人員帶來極大方便。HK-AMF系列電磁流量計使用測量密閉管道中導電液體和漿液的體積流量,如潔凈水、污水、各種酸堿鹽溶液、泥漿、礦漿、紙漿以及食品方面的液體等。
技術(shù)參數(shù)
★測量流體:導電液體、漿液
★電導率:≥5μs/cm
★流速范圍:0.5~10m/s
★擴展范圍:0.1~15m/s
★流動方向:正、反、流量
★精度等級:±0.2% ±0.3% ±0.5%
★重復性:±0.1% ±0.15% ±0.25%
★工作壓力: ≤4.0MPa(DN10~80)
≤1.6MPa(DN100~150)
≤1.0MPa(DN200~1000)
≤0.6MPa(DN1100~2200)
★流體溫度:<180℃
★防護等級:IP65、IP68
★電極材料:不銹鋼316L、鉑銥、哈氏(B、C)、鉭、鈦
★電極形式:標準、刮刀、可拆式
★電極數(shù)量:2~6
★內(nèi)襯材料:氯丁橡膠、聚胺脂橡膠、F4(PTFE)聚四氟乙烯、F46(FEP)聚全氟帶乙丙烯、F40(ETFE)四氟乙烯-乙烯光聚、PO(PE)聚乙烯、PPS苯硫醚
★法蘭材料:碳鋼、不銹鋼
★輸出信號:標準電流4~20mA,頻率0~1kHz
★輸出功能:正、反向,凈流量信號
★報警(常開):空管、勵磁、流量上下限
★工作電源:DC24V10VA、AC220V10VA
★工作環(huán)境:溫度:-25℃~60℃ 濕度:5%~90%
電極材料性能表
材 料 | 代號 | 耐腐蝕性能 |
不銹鋼316L | V | 用于工業(yè)用水、生活用水、污水等弱腐蝕性的介質(zhì)及中性溶液和碳酸、醋酸等弱酸 |
哈氏合金C | Hc | 耐氧化性酸,如硝酸、混酸、鉻酸與硫酸的混合物。也耐氧化性的鹽類或含其他氧化 劑的環(huán)境的腐蝕。對海水、堿溶液、氯化物溶液有良好的耐腐蝕性 |
哈氏合金B(yǎng) | Hb | 對硫酸、磷酸、氫氟酸等非氧化性酸、堿、鹽有良好的耐腐蝕性 |
鈦 | Ti | 耐海水、各種氯化物和次氯酸鹽及多種氫氧化物的腐蝕 |
鉭 | Ta | 除了氫氟酸外、幾乎能耐一切化學介質(zhì)的腐蝕、因其價格昂貴、僅用于鹽酸及濃硫酸 |
碳化鎢 | W | 具有優(yōu)異的耐磨性能,專用于泥漿、紙漿等磨損型介質(zhì) |
襯里材料性能表
襯里材料 | 主要性能 | |
聚四氟乙烯 PTFE | 1、它是塑料中化學性能*穩(wěn)定的一種材料,能耐沸騰的 鹽酸、硫酸和堿水,也能耐濃酸和各種有機溶劑。 2、耐磨性和粘接性能差。 | 1、-40~+180℃ 2、濃酸、堿等強腐蝕性介質(zhì) 3、衛(wèi)生類介質(zhì) |
氯丁橡膠 (Neoprene) | 1、有極好的彈性、高度的扯斷力,耐磨性能好。 2、耐一般低濃度酸、堿、鹽介質(zhì)的腐蝕,不耐氧化性 介質(zhì)的腐蝕。 | 1、<65℃ 2、測一般水、污水、泥漿、 礦漿 |
聚氨酯橡膠 (Polyurene) | 1、有極好的耐磨性能(相當于天然橡膠的十倍) 2、耐酸、堿性能較差 | 1、<40℃ 2、中性強磨損的礦漿、煤 漿、泥漿 |
耐酸橡膠 (硬橡膠) | 可耐常溫下的鹽酸。醋酸、草酸、氨水、磷酸及50%的 硫酸、氫氧化鈉、氫氧化鉀,忌強氧化劑 | 1、25℃~+90℃ 2、一般的酸、堿、鹽溶液 |
公稱通徑(mm) | 流量(m3/h) | |||||||
10 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 |
15 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
20 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
25 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
50 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 |
65 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
80 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
100 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
125 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 |
150 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 |
200 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
250 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
300 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
350 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 |
400 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 |
500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
700 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
800 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 |
900 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
1000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
1200 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 |
SC125x50,標準氣缸/SC125x50 數(shù)顯式推拉力計(傳感器外置), HG-100K 數(shù)顯式推拉力計(傳感器外置),HG-50K 數(shù)顯式推拉力計(傳感器外置),HG-30K 數(shù)顯式推拉力計(傳感器外置) ,HG-20K MFD500,超聲波探傷儀 數(shù)顯式推拉力計(傳感器外置),HG-5K SC100x1000,標準氣缸/SC100x1000 SC100x900,標準氣缸/SC100x900 SC100x800,標準氣缸/SC100x800 數(shù)顯式推拉力計(傳感器外置),HG-2K SC100x700,標準氣缸/SC100x700 SC100x600,標準氣缸/SC100x600 SC100x500,標準氣缸/SC100x500 數(shù)顯式推拉力計(傳感器外置)HG-1K
更新時間:2024/8/26 16:49:13
標簽:HK-AMF廠家