當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心>溫度變送器 > SBWR-2474溫度變送器
型 號(hào) | 傳感器分度號(hào) | 量 程規(guī)定 | 規(guī)定*小量程范圍(上限下限之差) |
SBWR-2160 | E | 0~800℃ | 300℃ |
SBWR-2260 | K | 0~1300℃ | 400℃ |
SBWR-2360 | S | 0~1600℃ | 600℃ |
SBWR-2460 | B | 0~1800℃ | 800℃ |
SBWR-2560 | T | 0~400℃ | 200℃ |
SBWR-2660 | J | 0~1200℃ | 300℃ |
SBWR-2760 | N | 0~1200℃ | 400℃ |
SBWR-4160 | E | 0~800℃ | 300℃ |
SBWR-4260 | K | 0~1300℃ | 400℃ |
SBWR-4360 | S | 0~1600℃ | 600℃ |
SBWR-4460 | B | 0~1800℃ | 800℃ |
SBWR-4560 | T | 0~400℃ | 200℃ |
SBWR-4660 | J | 0~1200℃ | 300℃ |
SBWR-4760 | N | 0~1200 | 400℃ |
SBWZ-2160 | Cu50 | -50~150℃ | 50℃ |
SBWZ-2260 | Cu100 | -50~150℃ | 50℃ |
SBWZ-2460 | Pt100 | 0~600℃ | 50℃ |
SBWZ-2460 | Pt100 | -100~200℃ | 50℃ |
SBWZ-4460 | Pt100 | -200~600℃ | 50℃ |
更新時(shí)間:2023/11/7 12:18:20
標(biāo)簽:SBWR-2474廠家 SBWR2474價(jià)格