當前位置:上海五久自動化設備有限公司>產(chǎn)品中心>測振儀,故障檢測儀 > 一體式測振儀VIB10B
工作溫度 | 0~40℃ | |
Operating temperature range | ||
工作濕度范圍 | 30~90%RH | |
Operating humidity range | ||
測量誤差 | ±5%H±2digits | |
Measuring accuracy | ||
震動采集 | 壓電陶瓷加速計(剪切型) | |
Vibration pickup | Piezoelectric ceramic accelerometer(shear-type) | |
加速度測量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ(LO) 1KZ~15KHZ(HI) | |
Measurement frequency | 0.1~199.9m/s | |
Range of acceleration | ||
速度測量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ(LO) | |
Measurement frequency | 0.1~199.9mm/s rms | |
Range of velocity | ||
位移測量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ(LO) | |
Measurement frequency | 0.001~1.999mm P-P | |
Range of displacement | ||
LCD顯示 | 3位半數(shù)字顯示 | |
LCD dispiay | 3.5 digits dispiay | |
顯示數(shù)據(jù)更替周期 | 1S | |
Single output | ||
數(shù)據(jù)輸出 | AC輸出Peak(顯示全量程); | |
負載:10KΩ或高阻耳機可以連接 | ||
Static cutput | AC output 2V peak( dispiay full scale) load impedance 10kΩ or more earphones can be connected | |
電源 | 9V 6F22電池 |
紫外照度計:ST513,TN2340,YK-34UV,BK-8732,原子吸收分光光度計:LAB800,LAB700,LAB
風速計
接近開關(guān)E2E-X5ME1 接近開關(guān)E2E-X5ME2 接近開關(guān)E2E-X5MF1 接近開關(guān)E2E-X5MF2 接近開關(guān)E2E-X5MD1 接近開關(guān)E2E-X5MD2 接近開關(guān)E2E-X5MY1 接近開關(guān)E2E-X5E1 接近開關(guān)E2E-X5E2 接近開關(guān)E2E-X5F1 接近開關(guān)E2E-X5F2 接近開關(guān)E2E-X5D1 接近開關(guān)E2E-X5D2 接近開關(guān)E2E-X5Y1 接近開關(guān)E2E-X5Y2 接近開關(guān)E2E-X10ME1 接近開關(guān)E2E-X10ME2 接近開關(guān)E2E-X10MF1
更新時間:2023/12/19 20:50:00