當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心>聲光報(bào)警器 > KTC-6 型聲光報(bào)警器
KTC-6 型聲光報(bào)警器
描 述 | 參 數(shù) |
---|---|
電壓 | AC24V~AC240V / AC380V DC24V(供選擇) |
頻率 | 50Hz-60Hz |
功率 | <10W |
電流 | <150mA |
防護(hù) | IP56 |
聲級(jí) | 100dB |
音調(diào) | 警察車(chē),救護(hù)車(chē),嘟嘟音(選其一種) |
重量 | 1.5kg |
Wile-25 Wile25 |吉林|糧食水分測(cè)定儀 M-20P |海南島| 糧食水分測(cè)定儀 M20P M-20P |海南島| 糧食水分測(cè)定儀 SC69-02C/sh10A |安徽水份快速測(cè)定儀/產(chǎn)地/性能 SC69-02C/sh10A |安徽水份快速測(cè)定儀 SC69-02C/sh10A SC-69-02C/sh10A 安徽水份快速測(cè)定儀 混泥土/木材水分計(jì) TN2702 TN-2702 混泥土/木材水分計(jì) TN-2700水份計(jì)TN2700 TN-2700 TN2700 水份計(jì) M70-D,M70D數(shù)字型水分計(jì) M70-D
SXL-1304 SXL-1313 SXL-1304 SXL-1313 SX2-2.5-10N SX2-4-10N SX2-8-10N SX2-12-10N SX2-12-10N SX2-12-10N SX2-2.5-12N SX2-5-12N SX2-10-12N SX2-4-13N SX2-8-13N SX2-8-13N SX2-8-16N SX2-12-16N SX2-2.5-10T SX2-2.5-10T SX2-4-10T SX2-8-10T SX2-10-12T SW-CJ-1D SW-CJ-1G SW-CJ-2D SW-CJ-2G SW-CJ-1F SW-CJ-1FD SW-CJ-2F SW-CJ-2F SW-CJ-2FD SW-CJ-1BU SW-CJ-1CU SW-CJ-1B
更新時(shí)間:2024/8/26 16:48:59
標(biāo)簽:KTC-6 KTC-6廠(chǎng)家 KTC-6價(jià)格 KTC-6使用說(shuō)明 KTC6