當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心>記錄儀 > XWD1-100小型自動(dòng)電位差計(jì)記錄儀
XWD1-100小型自動(dòng)電位差計(jì)記錄儀
傳感器型號 | 分度號 | 測量范圍℃ |
鎳鉻-銅鎳 | (EA-2)* | 0~300 0~400 0~500 0~600 200~600 |
鎳鉻-鎳硅 熱電偶 | (EU-2)* | 0~300 0~600 0~800 0~1100 300~700 400~900 600~1100 |
鉑銠10-鉑熱電偶 | (LB-3)* | 0~1300 0~1600 |
鉑銠30-鉑銠6熱電偶 | (LL-2)* | 0~1600 0~1800 |
輻射高溫計(jì) WFT-202 | F1 | 600~1200 |
F2 | 700~1400 900~1400 900~1800 1200~1800 1100~2000 | |
毫伏變送器(變送器內(nèi)阻不超過1KΩ) | mV | 0~10mV 0~20mV 0~30mV 0~50mV 0~100mV |
變送器信號 | 標(biāo)尺分度特性 | 標(biāo)尺分度 | 測量單位 | |
分度率 | 倍率 | |||
0~10mV 0~1mA 0~10mA 4~20mA | 線性分度 | 0~10 0~16 0~20 0~25 0~30 0~32 0~40 0~50 0~60 0~63 0~76 0~80 -320~320 | 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000 | % T/h m3/h Nm3/h Pa kPa MPa |
平方根分度 | 0~10 0~16 0~20 0~25 0~40 0~50 0~63 |
YD-2617A YD2617B YD-2775E YD2775D-I YD-2776A YD-2776B CHT8000 YD-2610 3540 YD-2611C ZC2513A YD2611A ZC2513 ZC2512B ZC2512A ZC2512 ZC2511 ZC7171A ZC7170B ZC7170A ZC7305C ZC2667 ZC2618D ZC2617D ZC2610 ZC2686A ZC2686 ZC2776D ZC2775D ZC2775B ZC2773D ZC7122 ZC7112 4134 TC2340 TC2003 1936 1944 1942 1932 1948
更新時(shí)間:2024/8/26 16:48:59
標(biāo)簽:XWD1-100 XWD1-100廠家 XWD1-100價(jià)格