當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心>記錄儀 > XWD1-413小型自動(dòng)電位差計(jì)記錄儀
XWD1-413小型自動(dòng)電位差計(jì)記錄儀
傳感器型號(hào) | 分度號(hào) | 測(cè)量范圍℃ |
鎳鉻-銅鎳 | (EA-2)* | 0~300 0~400 0~500 0~600 200~600 |
鎳鉻-鎳硅 熱電偶 | (EU-2)* | 0~300 0~600 0~800 0~1100 300~700 400~900 600~1100 |
鉑銠10-鉑熱電偶 | (LB-3)* | 0~1300 0~1600 |
鉑銠30-鉑銠6熱電偶 | (LL-2)* | 0~1600 0~1800 |
輻射高溫計(jì) WFT-202 | F1 | 600~1200 |
F2 | 700~1400 900~1400 900~1800 1200~1800 1100~2000 | |
毫伏變送器(變送器內(nèi)阻不超過(guò)1KΩ) | mV | 0~10mV 0~20mV 0~30mV 0~50mV 0~100mV |
變送器信號(hào) | 標(biāo)尺分度特性 | 標(biāo)尺分度 | 測(cè)量單位 | |
分度率 | 倍率 | |||
0~10mV 0~1mA 0~10mA 4~20mA | 線性分度 | 0~10 0~16 0~20 0~25 0~30 0~32 0~40 0~50 0~60 0~63 0~76 0~80 -320~320 | 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000 | % T/h m3/h Nm3/h Pa kPa MPa |
平方根分度 | 0~10 0~16 0~20 0~25 0~40 0~50 0~63 |
PA194I-9S1J PA194I-9K1 PA194I-9X1 PA194I-3X1 PA194I-3X1 PA194I-AXY1 PA194I-AK1 PA194I-AX1T PA194I-DKY1 PA194I-DXY1 PA194I-DK1B PA194I-DK1B PA194I-DX1T PA194I-1KY1 PA194I-1XY1 PA194I-1S1T PA194I-1K1 PA194I-1X1 PA194I-5KY1 PA194I-5XY1 PA194I-5K1 PA194I-5X1 PA194I-2KY3 PA194I-2XY3 PA194I-2KA PA194I-2D1T PA194I-2S4T PA194I-2D4T PA194I-2K4
更新時(shí)間:2024/8/26 16:48:59
標(biāo)簽:XWD1-413 XWD1-413廠家 XWD1-413價(jià)格