當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> XSJ-97A智能流量積算儀
XSJ-97A智能流量積算儀
X | S | J | 規(guī)格 | 內(nèi)容 | ||||||
- | ||||||||||
97 | 產(chǎn)品序列號(hào) | |||||||||
A | 160×80(mm)橫式 | |||||||||
H | 80×160(mm)豎式 | |||||||||
F | 96×96(mm)(*多帶二組開關(guān)量) | |||||||||
0 | 電流輸入無(wú)補(bǔ)償 | |||||||||
1 | 電流輸入帶溫度補(bǔ)償 | |||||||||
2 | 電流輸入帶壓力補(bǔ)償 | |||||||||
3 | 電壓輸入無(wú)補(bǔ)償 | |||||||||
4 | 電壓輸入帶溫度補(bǔ)償 | |||||||||
5 | 電壓輸入帶壓力補(bǔ)償 | |||||||||
6 | 頻率輸入無(wú)補(bǔ)償 | |||||||||
7 | 頻率輸入帶溫度補(bǔ)償 | |||||||||
8 | 頻率輸入帶壓力補(bǔ)償 | |||||||||
9 | 電流雙流量 | |||||||||
0 | 不帶報(bào)警 | |||||||||
1 | 一組開關(guān)量 | |||||||||
2 | 二組開關(guān)量 | |||||||||
3 | 三組開關(guān)量 | |||||||||
4 | 四組開關(guān)量 | |||||||||
5 | 一路模擬量輸出 | |||||||||
6 | 一路模擬量輸出,一組開關(guān)量 | |||||||||
7 | 一路模擬量輸出,二組開關(guān)量 | |||||||||
8 | 一路模擬量輸出,三組開關(guān)量 | |||||||||
9 | 一路模擬量輸出,四組開關(guān)量 | |||||||||
- | - | |||||||||
D | 帶24V直流電源(80mA) | |||||||||
X | S | J | - | 97 | □ | □ | □ | - | D |
W201B HL-I HL-II JS050 SJD-I JQS-I DZ-IV JQS-II JY-IA HS.Z11.20 HS.Z11.10 HZ.Z11.5 SYZ-135 1810-B SYZ-120 HH-8 HH-2 OM99CCD VK-2000 VK-1 XG52T-II XG52T ZJ-10 ZJ-52T ZJ-54D ZJ-53B ZJ-51 ZJ-2770 GP-01 ZYO YG-512 YG-512 YG-S YG-S YG-C YG-A YG-A YG-G YG-E YG-Z YG-51 YG-F YG-W ZDF-42 ZDF-22 ZDF-32 ZDF-12 ZDR-32C ZDR-32
更新時(shí)間:2024/8/26 16:48:59
標(biāo)簽:XSJ-97A XSJ-97A廠家 XSJ-97A價(jià)格 XSJ-97A使用說(shuō)明