當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心>調(diào)節(jié)儀 > XTMD-1000J智能數(shù)顯調(diào)節(jié)儀
XTMD-1000J智能數(shù)顯調(diào)節(jié)儀
X | T | M | 規(guī)格 | 內(nèi)容 | ||||||||
A | 160×80橫式 | |||||||||||
A(H) | 80×160豎式 | |||||||||||
D | 96×96 | |||||||||||
F | 96×48橫式 | |||||||||||
F(H) | 48×96豎式 | |||||||||||
面 板 尺 寸 | - | |||||||||||
1 | ||||||||||||
0 | 二位式(繼電器觸點(diǎn)輸出) | |||||||||||
3 | 時(shí)間比例(繼電器觸點(diǎn)輸出) | |||||||||||
4 | 二位PID(繼電器觸點(diǎn)輸出) | |||||||||||
輸出形式 | 4(V)二位PID(邏輯輸出) 24V 20mA集電級(jí)開(kāi)路輸出 | |||||||||||
0 | 無(wú)報(bào)警 | |||||||||||
1 | 一路報(bào)警 | |||||||||||
2 | 二路報(bào)警 | |||||||||||
報(bào)警功能 | 1 | 熱電偶:B)400~1800℃ S)0~1600℃ K)0~1300℃ E)0~800℃ T)0~300℃ | ||||||||||
2 | 熱電阻:Pt100 -200~500℃ Cu50 0~150℃ | |||||||||||
3 | 直流mV信號(hào)≥10mA | |||||||||||
4 | 電阻信號(hào)(電阻差≥20Ω) | |||||||||||
5 | 線性輸入:5(05):0~5V.DC 5(15):1~5V.DC 5(01):0~10mA.DC 5(42):4~200mA.DC | |||||||||||
輸入形式 | J | |||||||||||
簡(jiǎn)易智能單排顯示 | - | |||||||||||
D | 帶變送器恒壓電源 | |||||||||||
Z | 單顯示 | |||||||||||
附加功能 | ||||||||||||
X | T | M | □ | - | 1 | □ | □ | □ | J | - | □ |
SC-3827 HR-2000 SC-4132 SC-12039N SC-4635 SC-4637 SC-4630 SC-5143 SC-6043 BJ230 SC-7247 SC-3725 SC-6033 MS7212 MS6503 MS6506 MS6507 MS6500 MS6501 MS6501 TIF 7800 JYB-KO-B JWSH-9 JWSL-4S JWSL-5 JWSL-5 JWSH-5 JWSL-4 JWSL-3 JWSL-2 JWS-2B KL-105 JS137 JS137 HI8564 HI93640 HI9161C HI98501 H98509 H98509 H98509 HI146-00 HI146-00 HI8757 HI9060 HI151-00 HI9040 HI955201 HI98501 105-2 HI98517 625
更新時(shí)間:2024/8/26 16:48:52
標(biāo)簽:XTMD-1000J XTMD-1000J廠家 XTMD-1000J價(jià)格