當前位置:上海五久自動化設備有限公司>產品中心> TES-0001電子調節(jié)器
TES-0001電子調節(jié)器
輸入 | 分度 | 測量范圍 |
E | 0~300 0~400 0~600 | |
K | 0~400 0~600 0~800 0~1100 0~1300 | |
S | 0~1600 | |
Cu50 Cu100 | 0~50 0~100 0~150 -50~+50 -50~+100 | |
PT100 | -30~60 0~50 0~100 0~200 0~300 0~400 | |
直流 | 電流 | 0~10mA 4~20mA |
電壓 | 0~10mA |
T | E | S | 規(guī)格 | 內容 | ||||
電子調節(jié)器 | 自儀六廠 | - | 0 | 偏差指示 | ||||
顯示方式 | 0 | 二位 | ||||||
3 | 時間比例 | |||||||
4 | 二位PID | |||||||
9 | 連續(xù)PID 0~10mA | |||||||
調節(jié)規(guī)律 | 0 | 無報警 | ||||||
1 | 上限控制 | |||||||
2 | 下限控制 | |||||||
報警方式 | 1 | 熱電偶 | ||||||
2 | 熱電阻 | |||||||
3 | 霍爾變送器 | |||||||
4 | 遠傳壓力表 | |||||||
5 | 0~10mA | |||||||
輸 入 信 號 | ||||||||
T | E | S | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
輸入 | 分度 | 測量范圍 |
熱電偶 | E | 0~300 0~400 0~600 |
K | 0~400 0~600 0~800 0~1100 0~1300 | |
S | 0~1600 | |
熱電阻 | Cu50 Cu100 | 0~50 0~100 0~150 -50~+50 -50~+100 |
PT100 | -30~60 0~50 0~100 0~200 0~300 0~400 | |
直流 | 電流 | 0~10mA 4~20mA |
電壓 | 0~10mA |
T | E | S | 規(guī)格 | 內容 | ||||
電子調節(jié)器 | 自儀六廠 | - | 0 | 偏差指示 | ||||
顯示方式 | 0 | 二位 | ||||||
3 | 時間比例 | |||||||
4 | 二位PID | |||||||
9 | 連續(xù)PID 0~10mA | |||||||
調節(jié)規(guī)律 | 0 | 無報警 | ||||||
1 | 上限控制 | |||||||
2 | 下限控制 | |||||||
報警方式 | 1 | 熱電偶 | ||||||
2 | 熱電阻 | |||||||
3 | 霍爾變送器 | |||||||
4 | 遠傳壓力表 | |||||||
5 | 0~10mA | |||||||
輸 入 信 號 | ||||||||
T | E | S | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
更新時間:2024/8/26 16:48:52