當(dāng)前位置:上海五久自動化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> TES-0301電子調(diào)節(jié)器
TES-0301電子調(diào)節(jié)器
輸入 | 分度 | 測量范圍 |
E | 0~300 0~400 0~600 | |
K | 0~400 0~600 0~800 0~1100 0~1300 | |
S | 0~1600 | |
Cu50 Cu100 | 0~50 0~100 0~150 -50~+50 -50~+100 | |
PT100 | -30~60 0~50 0~100 0~200 0~300 0~400 | |
直流 | 電流 | 0~10mA 4~20mA |
電壓 | 0~10mA |
T | E | S | 規(guī)格 | 內(nèi)容 | ||||
電子調(diào)節(jié)器 | 自儀六廠 | - | 0 | 偏差指示 | ||||
顯示方式 | 0 | 二位 | ||||||
3 | 時間比例 | |||||||
4 | 二位PID | |||||||
9 | 連續(xù)PID 0~10mA | |||||||
調(diào)節(jié)規(guī)律 | 0 | 無報警 | ||||||
1 | 上限控制 | |||||||
2 | 下限控制 | |||||||
報警方式 | 1 | 熱電偶 | ||||||
2 | 熱電阻 | |||||||
3 | 霍爾變送器 | |||||||
4 | 遠(yuǎn)傳壓力表 | |||||||
5 | 0~10mA | |||||||
輸 入 信 號 | ||||||||
T | E | S | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
HI98301(DIST2) HI98301(DIST1) HI98312 HI98311 HI98309(UPW) HI98308(PWT) HI98322 HI98321 HI8733 HI8633 HI993310 HI9835 EC215 EC214 HI2300 DDG-200 DDS-12DW DDS-307W DDS-11AW DDS-307 DDS-12D DDS-12A DDS-11A DDB-6200 DDP-210 DDS-11A DDS-12A(307) DDS-310 DDS-320 E53 E33 HI2300 EC215 EC214 HI9835 HI993310
更新時間:2024/8/26 16:48:52
標(biāo)簽:TES-0301 TES-0301廠家 TES-0301價格 TES0301