當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> TES-0902電子調(diào)節(jié)器
TES-0902電子調(diào)節(jié)器
詳細(xì)參數(shù):
輸入 | 分度 | 測(cè)量范圍 |
E | 0~300 0~400 0~600 | |
K | 0~400 0~600 0~800 0~1100 0~1300 | |
S | 0~1600 | |
Cu50 Cu100 | 0~50 0~100 0~150 -50~+50 -50~+100 | |
PT100 | -30~60 0~50 0~100 0~200 0~300 0~400 | |
直流 | 電流 | 0~10mA 4~20mA |
電壓 | 0~10mA |
T | E | S | 規(guī)格 | 內(nèi)容 | ||||
電子調(diào)節(jié)器 | 自儀六廠 | - | 0 | 偏差指示 | ||||
顯示方式 | 0 | 二位 | ||||||
3 | 時(shí)間比例 | |||||||
4 | 二位PID | |||||||
9 | 連續(xù)PID 0~10mA | |||||||
調(diào)節(jié)規(guī)律 | 0 | 無(wú)報(bào)警 | ||||||
1 | 上限控制 | |||||||
2 | 下限控制 | |||||||
報(bào)警方式 | 1 | 熱電偶 | ||||||
2 | 熱電阻 | |||||||
3 | 霍爾變送器 | |||||||
4 | 遠(yuǎn)傳壓力表 | |||||||
5 | 0~10mA | |||||||
輸 入 信 號(hào) | ||||||||
T | E | S | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
PHB-4 230 sensION™1 HM-21P HM-21P HM-50G PXS-215 PHS-3CT PHC-2000 PHB-5 DWS-51 DWS-51 PHS-3CT PHS-3C PHS-25C 8601 PHS-P2 PHS-2C PHT-P PHS-P PHS-P1 PHB-8P GDYS-101SP Mi-180 Mi-190 Mi-411 SM-101 SM-102 SM-500 PH-55 PH-56 ORP-57 PH-58 PH-51 6010 DpHJ-2 DpHJ-3 H-50 ZTB2006B ZTB2006C
更新時(shí)間:2024/8/26 16:48:52
標(biāo)簽:TES-0902 TES-0902廠家 TES-0902價(jià)格 TES0902