當(dāng)前位置:上海五久自動化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> ZDRF型電子式電動偏心旋轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)閥
ZDRF型電子式電動偏心旋轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)閥
公稱通徑DN | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||
閥座直徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
額定流量系數(shù)kv | 12 | 19 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 930 | 1200 | 1900 | ||||
公稱壓力 Mpa | 6.4 | |||||||||||||||
閥心轉(zhuǎn)角 度 | 50 | |||||||||||||||
介質(zhì)溫度 ℃ | -20~200(常溫);-40~350(中溫) | |||||||||||||||
流量特性 | 近似直線特性 | |||||||||||||||
法蘭尺寸 | 按JB79-59 | |||||||||||||||
法蘭形式 | 按JB77-59 | |||||||||||||||
閥體材質(zhì) | 按JB77-59凹式對夾法蘭 | |||||||||||||||
閥心、閥座直徑 | ZG270-500; ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
配用執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號 | 381RSA-02 | 381RSA-05 | 381RSB-10 | 381RSB-20 | 381RSC-50 | 381RSC-60 |
WZP-93C1 D520M/7DDP SR300-RNO R TC-91 TC91 SL-5818 SL5818 LJ2L-15-4/211 TX-1001B HFKPT1 WZPK-465S QJ36 AR3000-02 TES-1360 TES1360 TL-N5ME1 E3S-GS30E2 407 AC5-1 TM824 AR824 TES-1362 SR361-RM BC-2000 G-590 SBWZ-4481/24SD UTP101P-II TES-1317 YTZ150 YTZ-150 WRNR2-15A E3JK-R4Y2 VA-63A VA63A WZP-421D HF-50 WZPK-266SA FM-CVD7
更新時間:2024/8/26 16:48:52