當(dāng)前位置:上海五久自動化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> ZMAP-16D氣動薄膜直通低溫單座調(diào)節(jié)閥
ZMAP-16D氣動薄膜直通低溫單座調(diào)節(jié)閥
公稱通徑 DN(mm) | 單座 | G3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||
雙座 | --- | --- | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||||
額定流量 系統(tǒng)KV | 單座 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 |
雙座 | --- | 10 | 6 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||||||||||
流量特性 | 直線 | 直線;等百分比 | |||||||||||||||||||
ZMA/B-1 | ZMA/B-2 | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 | ||||||||||||||||
行 程 | 10 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||||
作用方式 | 氣關(guān)式(B),氣開式(K) | ||||||||||||||||||||
彈簧壓力范圍KPa | 標(biāo)準(zhǔn)信號:20~100;其它信號:40~200;20~60;60~100 |
RX7/01 RX7/02 RX7/03 RX7/03 RX7/112 RX7/112 RX7/000 RX7/N34 RX7/N37 RX7/N4A RX7/200 FM-C1555 FM-C1555 FM-C1999 FM-RX7-618 BC05 BC05 YX27002 ZXB01 BR8-0 BR8-1 BR8-2 BR8-3 BR8-5 BR8-6 BR8-6 BR8-7 FM-QC1 FM-QC2 FM-QC3 ZXB01 QD-C CMP-LC CMP-EL MFT10 MFT19 AZ19 AZ19 JZ3 MFT6 FMA FMA-1 AC5-1 AC5-1 AC5-2 AC5-3 AC5-4
更新時間:2024/4/28 10:51:11
標(biāo)簽:ZMAP-16D ZMAP-16D廠家 ZMAP-16D價格 ZMAP16D