當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> ZMA/BP(N)-16D型氣動(dòng)薄膜低溫調(diào)節(jié)閥
ZMA/BP(N)-16D型氣動(dòng)薄膜低溫調(diào)節(jié)閥
公稱通徑 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
閥座流量系數(shù)dN(mm) | 26,24 | 32,30 | 40,38 | 50,48 | 66,64 | 80,78 | 100,98 | 125,123 | 150,148 | 200,197 | |
額定流量系統(tǒng)KV | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
流量特性 | 直線;等百分比 | ||||||||||
公稱壓力PN(Mpa) | 1.6 | ||||||||||
ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 | ||||||||
膜片有效面積Fe(cm2) | 280 | 400 | 630 | 1000 | |||||||
額定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||
作用方式 | 氣關(guān)式,氣開式 | ||||||||||
彈簧壓力范圍KPa | 標(biāo)準(zhǔn)信號:20~100;其它信號:40~200;20~60;60~100 | ||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)0.14,可選用0.24 | ||||||||||
氣源接口 | M16×1.5 | ||||||||||
固有可調(diào)比R | 30:1 |
SL2000 SFC4000 SFC3000 SFC2000 K23R7-8 4F210-08G 4F210-08L DE-350 SC400x175 FV-02 FV-320 SC400x200 DE-3350 FV-420 SC400x250 SC400x300 SC400x400 SC400x500 SC400x600 4F210-08 SC400x700 SC400x800 DE1007 263550 2637050 2637050 2636000 2630600 2630700 8021850 8021750 8022850 8020850 8022750 8020750 2637250 SC400x900
更新時(shí)間:2024/8/26 16:48:52
標(biāo)簽:ZMA/BP(N)-16D ZMA/BP(N)-16D廠家 氣動(dòng)薄膜低溫調(diào)節(jié)閥