當(dāng)前位置:上海五久自動化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> ZMA/BS-320、220型氣動薄膜高壓角形調(diào)節(jié)閥
ZMA/BS-320、220型氣動薄膜高壓角形調(diào)節(jié)閥
公稱通徑 DN(mm) | 6 | 10 | 15 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||||||||||||||||||||||
閥座直徑 DN(mm) | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 16 | 20 | 30 | 20 | 38 | 30 | 50 | 38 | 65 | 50 | 80 | 65 | 100 | |
額定流量 系數(shù)KV | 0.04 0.063 | 0.10 0.16 0.25 | 0.4 | 0.10 0.16 0.25 | 0.4 0.63 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 0.4 0.63 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 8 | 6.3 | 10 | 16 | 10 | 25 | 16 | 40 | 25 | 63 | 40 | 100 | 63 | 160 | |
流量特性 | 直線 | 直線;等百分比 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公稱壓力 | 22;32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
配用執(zhí)行 機構(gòu)型號 | ZMA/B-1 | ZMA/B-3 | ZMA/B-4 | ZMA/B-5 | |||||||||||||||||||||||||||||
膜片有效面 積Fe(cm2) | 200 | 400 | 630 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定行程 L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
作用方式 | 氣關(guān)式;氣開式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
彈簧壓力 范圍(KPa) | 10~90;10~130;50~130;60~180;110~230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
氣源壓力 (MPa) | 0.14;0.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
氣源接口 | M16×1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
固有可調(diào)比R | 30:1 |
序號 |
項目 | 技術(shù)指標(biāo) | |
不帶閥門定位器 | 帶閥門定位器 | ||
1 | 基本誤差 | ±5% | ±1% |
2 | 回差 | 3% | 1% |
3 | 死區(qū) | 3% | 0.4% |
4 | 泄漏量 | ±0.01%X閥額定容量,對KV≤4,Q泄≈0 | |
5 | 額定流量系數(shù)偏差KV≤5 | ±20% | |
額定流量系數(shù)偏差KV>5 | ±10% |
DE3501 DE-3511 SC320x300 DE-3512 SC320x400 SC320x500 QSLH-15 SC320x600 DE351113 DE351115 QTY-15 SC320x700 QTY-08 AC/DC DE3112 QTYH-15 DE-3116 DE-3505 SC320x800 DE-3103 SFR4000 DE-3003 DE3004 SC320x900 SC320x1000 DE31 DE-3007 SC400x25 SC400x50 SC400x75 SC400x100 SC400x125 SC400x150 SFR3000 SFR2000 SL4000
更新時間:2024/8/26 16:48:52
標(biāo)簽:ZMA/BS-320 220 ZMA/BS-320 220廠家