當(dāng)前位置:上海五久自動化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> ZHAPF-10W輕小型氣動薄膜單座襯塑調(diào)節(jié)閥
ZHAPF-10W輕小型氣動薄膜單座襯塑調(diào)節(jié)閥
公稱通徑DN(mm) | G3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | ||||||||||||
閥座直徑dN(mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | ||||
額定流量系統(tǒng)(Kv) | 0.08 | 0.12 | .02 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3.2 | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 70 | 100 | 240 | ||||
流量特性 | 直線 | 直線、等百分比 | ||||||||||||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.0、1.6 | |||||||||||||||||||||
ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-234 | ZHA/B-45 | |||||||||||||||||||
執(zhí)行機(jī)構(gòu)行程(mm) | 10 | 10、16 | 16、25 | 40 | 60 | |||||||||||||||||
膜片有效面積(mm) | 350 | 560 | 900 | |||||||||||||||||||
彈簧壓力范圍 | 20~100;40~200;80~240 | |||||||||||||||||||||
作用方式 | 氣開式;氣關(guān)式 | |||||||||||||||||||||
工作溫度(℃) | -30~200 | |||||||||||||||||||||
固有可調(diào)比R | 30:1 | |||||||||||||||||||||
氣源接頭 | M16×1.5 |
SDA25-35 SDA25-40 FM615H SDA25-50 SDA32-5, SDA32-10 SDA32-15 SDA32-20 FM615 SDA32-25 SDA32-30 SDA32-50 SDA40-5 SDA40-10 NM700 SDA40-15 SDA40-20 SDA40-25 SZG-411A SDA40-30 SZG-1100 SZG-411B SDA40-35 SDA40-40 SJZ-01 SDA40-50 SZU-01 SDA50-5 CZ-72 LZ-807
更新時間:2024/8/26 16:48:52
標(biāo)簽:ZHAPF-10W ZHAPF-10W廠家 ZHAPF-10W價格