當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> ZMA/BP型氣動(dòng)薄膜直通單座調(diào)節(jié)閥
ZMA/BP型氣動(dòng)薄膜直通單座調(diào)節(jié)閥
公稱通徑DN(mm) | G3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||||||
額定流量系數(shù)KV | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | |||
固有流量特性 | 直線 | 直線;等分比 | |||||||||||||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 10 | 1.6;4.0;6.4 | |||||||||||||||||||||
執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | ZMA/B-1 | ZMA/B-2 | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 | |||||||||||||||||
額定行程mm | 10 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||||||
彈簧壓力范圍KPa | 20~100;20~60;60~100;40~200 | ||||||||||||||||||||||
允許 壓差 | 有效輸出壓力MPa | 0.02 | PN | 7.8 | 5.9 | 5.3 | 3.7 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.25 | 0.20 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | ||||
0.04 | PN | PN | 5.5 | 3.1 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.65 | 0.45 | 0.28 | 0.28 | 0.20 | 0.10 | |||||||||
外 形 尺 寸 mm | A | Φ230 | Φ280 | Φ325 | Φ410 | Φ495 | |||||||||||||||||
L | PN1.6 | ---- | 180 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | ||||||||||
PN6.4 | (PN10)120 | 190 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | |||||||||||
H1 | 常溫型 | 氣關(guān)式412 氣開(kāi)式463 | 氣關(guān)式545 氣開(kāi)式598 | 557 | 563 | 631 | 646 | 869 | 872 | 876 | 1031 | 1039 | 1078 | ||||||||||
熱片型 | 氣關(guān)式696 氣開(kāi)式749 | 氣關(guān)式696 氣開(kāi)式749 | 708 | 714 | 782 | 797 | 1020 | 1023 | 1027 | 1246 | 1254 | 1293 | |||||||||||
H2 | 32 | 65 | 99 | 105 | 116 | 131 | 165 | 173 | 177 | 225 | 233 | 282 |
MA16-25 MA16-25 MA16-50 MA16-75 MA16-100 MA16-125 MA16-150 FM-S FM3000 FM3010 FM3020 SV7 SV3 ,SVX8 FM-SSC MT160 FM-DPL-II FM-DPL-III MT150 儀,FM-YPD FM11 LCR FM-AST FM05-A FM-IC ,FM08 ,FM12 ,FM-HRSZ1 MA16-175 MA16-200 MA16-225
更新時(shí)間:2024/8/26 16:48:52
標(biāo)簽:ZMA/BP ZMA/BP廠家 ZMA/BP價(jià)格 ZMA/BP使用說(shuō)明