當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> ZMA/BP(N)-10~40W型氣動(dòng)薄膜波紋管密封調(diào)節(jié)閥
ZMA/BP(N)-10~40W型氣動(dòng)薄膜波紋管密封調(diào)節(jié)閥
1、單座波紋管密封閥
公稱通徑DN(mm) | G3/4 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||||||||
閥座直徑DN(mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||
額定流量系數(shù)Kv | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3.2 | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | |||||
流量特性 | 直線 | 直線、等百分比 | |||||||||||||||||||||||
公稱壓力PN(Mpa) | 1.0、1.6;4.0 | ||||||||||||||||||||||||
配用執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | ZMA/B-1 | ZMA/B-2 | ZMA/B-3 | ZMA/B-4 | ZMA/B-5 | ||||||||||||||||||||
膜片有效面積(cm2) | 200 | 280 | 400 | 630 | 1000 | ||||||||||||||||||||
額定行程(mm) | 10 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||||||||
作用方式 | 氣關(guān)式;氣開式 | ||||||||||||||||||||||||
彈簧壓力范圍(kpa) | 標(biāo)準(zhǔn)20~100;可選用40~200;20~60;60~100 | ||||||||||||||||||||||||
氣源壓力(MPa) | 標(biāo)準(zhǔn)0.14,可選用0.24 | ||||||||||||||||||||||||
氣源接口 | M16×1.5 | ||||||||||||||||||||||||
固有可調(diào)比R | 30:1 |
2、雙座波紋管密封閥
公稱通徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
閥座直徑DN(mm) | 26,24 | 32,30 | 40,38 | 50,48 | 66,64 | 80,78 | 100,98 | 125,123 | 150,148 | 200,197 |
額定流量系數(shù)Kv | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
流量特性 | 直線;等百分比 | |||||||||
公稱壓力PN(Mpa) | 1.0、1.6;4.0 | |||||||||
配用執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | ZMA/B-2 | ZMA/B-3 | ZMA/B-4 | ZMA/B-5 | ||||||
膜片有效面積(cm2) | 280 | 400 | 630 | 1000 | ||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||
作用方式 | 氣關(guān)式;氣開式 | |||||||||
彈簧壓力范圍(kpa) | 標(biāo)準(zhǔn)20~100;可選用40~200;20~60;60~100 | |||||||||
氣源壓力(MPa) | 標(biāo)準(zhǔn)0.14,可選用0.24 | |||||||||
氣源接口 | M16×1.5 | |||||||||
固有可調(diào)比R | 30:1 |
KKP-6 KKP-8 KKP-10 KKP-15 KKP-20 KKP-25 KKP-40 KKP-45 MVSC180-4E1 MVSC220-4E1 MVSC260-4E1 MVSC300-4E1 MVSC460-4E1 MVSC180-4E2 MVSC220-4E2 MVSC260-4E2 MVSC300-4E2 DT311J DT205L MVSC400-4E2 MVSC600-4E1 MVSC300-4E2C VX2120-10 VX2120-15 VX2120-08 2L500-50 2L400-40 2L350-35 2L200-20 2L160-15 K23D-3T K23D-L K23D-1.2L
更新時(shí)間:2024/8/26 16:48:52
標(biāo)簽:ZMA/BP(N)-10~40W ZMA/BP(N)-10~40W廠家