當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> ZHA/BM系列輕小型氣動(dòng)薄膜套筒調(diào)節(jié)閥
ZHA/BM系列輕小型氣動(dòng)薄膜套筒調(diào)節(jié)閥
公稱通徑DN(mm) | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
額定流量系數(shù)KV | 全量 | 15 | 35 | 50 | 125 | 190 | 400 | 630 |
60% | 9 | 20 | 30 | 75 | 115 | 240 | 350 | |
流量特性 | 直線;等百分比 | |||||||
公稱壓力PN(MPa) | 4.0 6.4 | |||||||
配用執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ||||
膜片有效面積Fe(㎝2) | 350 | 350 | 560 | 900 | ||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||
作用方式 | 氣差式;氣開式 | |||||||
彈簧壓力范圍(KPa) | 標(biāo)準(zhǔn)20~100;可選用40~200;20~60;60~100;80~240 | |||||||
氣源壓力(MPa) | 標(biāo)準(zhǔn)0.14 可選用0.25,0.40 | |||||||
氣源接口 | M16×1.5 | |||||||
固有可調(diào)比R | 30:1 |
BG6/6 UFQ BFR2000-02 BFR2000-02 FMGzz KEY BFR3000-03 FMGz FMGa BFR4000-04 UHZ-58/CUHZ AF2000-02 FMGb UHZ-58/S-LB FMGc FMGd BF3000-03 UHZ-58/D-LK FM-OL1 FM-OL2 UHZ-58/D-LB FM-OL3 UHZ-58/C-LB UHZ-58/C-LK FM-OL4 FM-OXFT FM-OXFL CMP-LC BF4000-04 UHZ-58/CF CMP-EL AFC2000-02 DS-81 XMZU-02 BFC2000-02 RX7/00 BFC3000-03 UHZ BFC4000-04 RX7/0 BR2000-02
更新時(shí)間:2024/8/26 16:48:52
標(biāo)簽:ZHA/BM系列 ZHA/BM系列廠家 ZHA/BM系列價(jià)格