當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> XQCJ-202大型長(zhǎng)圖自動(dòng)平衡記錄(調(diào)節(jié))儀
XQCJ-202大型長(zhǎng)圖自動(dòng)平衡記錄(調(diào)節(jié))儀
DT9926 DT-9927 TL-N10MY2 DT9928 TL-N20ME1 DT362 TL-N20ME2 DT363 TL-N20MF1 TL-N20MF2 TL-N20MY2 FC33 SN04-N TL-Q5MY1 E3S-GS7N2 DT5500 TL-Q5MY2 DT5505 TL-Q5MF2 DT-5300 DT-5300 TL-Q5MF1 TL-Q5MC2 TL-Q5MC1 PS30-10AO PS30-10DP2 PS30-10DP PS30-10DN2 PS30-10DN PS25-5AC PS25-5DP2 YG-1 PS25-5DP YG-1 PS25-5DN2 YG-2 YG-25G1 TB-10
型號(hào) | 記錄點(diǎn)數(shù)及其附加裝置 | 規(guī)格 |
XWCJ-100、XQCJ-100 | 單筆 | 全行程時(shí)間2.5S或5s 記錄紙速度: 30,60,120,300,600,1200或是300,600,1200,3000,6000 1200mm |
XWCJ-200、XQCJ-200 | 雙筆 | |
XWCJ-300、XQCJ-300 | 6點(diǎn)、12點(diǎn) | 全行程時(shí)間2.5S或5s 打印周期5s或10s 記錄紙速度: 30,60,120,300,600, 1200mm/h |
XWCJ-100A、XQCJ-100A | 單筆,快速 | 全行程時(shí)間1s 記錄紙速度: 30,60,120,300,600,1200或是300,600,1200,3000,6000 1200mm/h |
XWCJ-100AB | 單筆,快速 小信號(hào) | |
XWCJ-200A、XQCJ-200A | 雙筆,快速 | |
XWCJ-200AB | 雙筆,快速 小信號(hào) | |
XWCJ-101、XQCJ-101 | 單筆 帶表面定值 | 全行程時(shí)間5s 記錄紙速度: 30,60,120,300,600, 1200mm/h (打印周期10s) 設(shè)定范圍為標(biāo)尺的5%~95% |
XWCJ-301、XQCJ-301 | 6,12點(diǎn) 帶表面定值 | |
XWCJ-102、XQCJ-102 | 單筆 帶表面定值 | 全行程時(shí)間5s 記錄紙速度: 30,60,120,300,600,1200mm/h (打印周期10s) 帶接點(diǎn)2個(gè),特殊定貨可帶1~4個(gè),雙筆儀表:主筆帶接點(diǎn),副筆不帶接點(diǎn),或主、副筆均帶接點(diǎn),多點(diǎn)儀表只帶二個(gè)接點(diǎn). |
XWCJ-202、XQCJ-202 | 雙筆 帶表面定值 | |
XWCJ-302、XQCJ-302 | 6,12點(diǎn) 帶表面定值 | |
XWCJ-314、XQCJ-314 | 6,12點(diǎn) 帶多點(diǎn) 各定值調(diào)節(jié) | 全行程時(shí)間5s 打印周期10s 記錄紙速度: 30,60,120,300,600,1200mm/h 能對(duì)每一點(diǎn)參數(shù)可以任意定值.定值范圍為標(biāo)尺的5%~95%,儀表還帶JD-106型繼電器箱,6點(diǎn)儀表一只,12點(diǎn)儀表二只. |
更新時(shí)間:2024/8/26 16:48:52
標(biāo)簽:XQCJ-202 XQCJ-202廠家 XQCJ-202價(jià)格 XQCJ202