當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> UQZ-1-0114浮球液位計(jì)
UQZ-1-0114浮球液位計(jì)
型號(hào) | 介質(zhì)密度g/cm3 | 量程m | 測(cè)量方式 | 介質(zhì)壓力Mpa | |
UQZ-1-0001 | ≥0.7 | 1 | 滿度 | ≤1.6 | 浮球 |
UQZ-1-0002 | 1.5 | ?126 | |||
UQZ-1-0003 | 2 | ||||
UQZ-1-0004 | 2.5 | ||||
UQZ-1-0011 | ≥0.4 | 1 | ?200 | ||
UQZ-1-0012 | 1.5 | ||||
UQZ-1-0013 | 2 | ||||
UQZ-1-0014 | 2.5 | ||||
UQZ-1-0101 | ≥0.7 | 1 | 空度 | ?126 | |
UQZ-1-0102 | 1.5 | ||||
UQZ-1-0103 | 2 | ||||
UQZ-1-0104 | 2.5 | ||||
UQZ-1-0111 | ≥0.4 | 1 | ?200 | ||
UQZ-1-0112 | 1.5 | ||||
UQZ-1-0113 | 2 | ||||
UQZ-1-0114 | 2.5 | ||||
UQZ-2-0001 | ≥0.45 | 1 | 滿度 | ≤1.8 | ?90 |
UQZ-2-0002 | 1.5 | ||||
UQZ-2-0003 | 2 | ||||
UQZ-2-0011 | ≥0.7 | 1 | ≤2.5 | ?90 | |
UQZ-2-0012 | 1.5 | ||||
UQZ-2-0013 | 2 | ||||
UQZ-2-0021 | 1 | ||||
UQZ-2-0022 | 1.5 | ||||
UQZ-2-0023 | 2 |
GDJ-2005C GDJ-2050B GDJ-2025B GDJ-2010B GDJ-2005B GDJ-2050A GDJ-2025A GDJ-2010A GDJ-2005A GDH-2050C GDH-2025C GDH-2010C GDH-2005C GDH-2050B GDH-2010B GDH-2005B GDH-2005B GDH-2050A GDH-2025A GDH-2010A GDH-2005A YWS-500S YWS-250S YWS-150S YWS-250 YWS-150 YWS-080 BCI400 BCI300 BCI200
更新時(shí)間:2024/8/26 16:48:52
標(biāo)簽:UQZ-1-0114 UQZ-1-0114廠家 UQZ-1-0114價(jià)格