當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> UQZ-1-0012浮球液位計(jì)
UQZ-1-0012浮球液位計(jì)
型號(hào) | 介質(zhì)密度g/cm3 | 量程m | 測(cè)量方式 | 介質(zhì)壓力Mpa | |
UQZ-1-0001 | ≥0.7 | 1 | 滿度 | ≤1.6 | 浮球 |
UQZ-1-0002 | 1.5 | ?126 | |||
UQZ-1-0003 | 2 | ||||
UQZ-1-0004 | 2.5 | ||||
UQZ-1-0011 | ≥0.4 | 1 | ?200 | ||
UQZ-1-0012 | 1.5 | ||||
UQZ-1-0013 | 2 | ||||
UQZ-1-0014 | 2.5 | ||||
UQZ-1-0101 | ≥0.7 | 1 | 空度 | ?126 | |
UQZ-1-0102 | 1.5 | ||||
UQZ-1-0103 | 2 | ||||
UQZ-1-0104 | 2.5 | ||||
UQZ-1-0111 | ≥0.4 | 1 | ?200 | ||
UQZ-1-0112 | 1.5 | ||||
UQZ-1-0113 | 2 | ||||
UQZ-1-0114 | 2.5 | ||||
UQZ-2-0001 | ≥0.45 | 1 | 滿度 | ≤1.8 | ?90 |
UQZ-2-0002 | 1.5 | ||||
UQZ-2-0003 | 2 | ||||
UQZ-2-0011 | ≥0.7 | 1 | ≤2.5 | ?90 | |
UQZ-2-0012 | 1.5 | ||||
UQZ-2-0013 | 2 | ||||
UQZ-2-0021 | 1 | ||||
UQZ-2-0022 | 1.5 | ||||
UQZ-2-0023 | 2 |
SW-CJ-1FD SW-CJ-1FD SW-CJ-1F SW-CJ-2G SW-CJ-2D SW-CJ-1G SW-CJ-1D HD-850 HD-650 VD-850 VD-650 SHJ-1450 SHJ-1450 SHJ-1450 SHJ-875 HS-1300 HS-1300 VS-1300 CCJ-1650 CJ-820 BJ-2CD BJ-1CD BCS-A2 BXS-A2 VS-840- VS-840-1 SW-CJ-2FB SW-CJ-1FB SW-CJ-1C SW-CJ-1B SW-CJ-1CU SW-CJ-1BU SW-CJ-2FD SW-CJ-2F SW-CJ-1FD SW-CJ-1F SW-CJ-2G SW-CJ-2D SW-CJ-1G SW-CJ-1D
更新時(shí)間:2024/8/26 16:48:52
標(biāo)簽:UQZ-1-0012 UQZ-1-0012廠家 UQZ-1-0012價(jià)格