當(dāng)前位置:上海五久自動化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> UQZ-1-0011浮球液位計
UQZ-1-0011浮球液位計
型號 | 介質(zhì)密度g/cm3 | 量程m | 測量方式 | 介質(zhì)壓力Mpa | |
UQZ-1-0001 | ≥0.7 | 1 | 滿度 | ≤1.6 | 浮球 |
UQZ-1-0002 | 1.5 | ?126 | |||
UQZ-1-0003 | 2 | ||||
UQZ-1-0004 | 2.5 | ||||
UQZ-1-0011 | ≥0.4 | 1 | ?200 | ||
UQZ-1-0012 | 1.5 | ||||
UQZ-1-0013 | 2 | ||||
UQZ-1-0014 | 2.5 | ||||
UQZ-1-0101 | ≥0.7 | 1 | 空度 | ?126 | |
UQZ-1-0102 | 1.5 | ||||
UQZ-1-0103 | 2 | ||||
UQZ-1-0104 | 2.5 | ||||
UQZ-1-0111 | ≥0.4 | 1 | ?200 | ||
UQZ-1-0112 | 1.5 | ||||
UQZ-1-0113 | 2 | ||||
UQZ-1-0114 | 2.5 | ||||
UQZ-2-0001 | ≥0.45 | 1 | 滿度 | ≤1.8 | ?90 |
UQZ-2-0002 | 1.5 | ||||
UQZ-2-0003 | 2 | ||||
UQZ-2-0011 | ≥0.7 | 1 | ≤2.5 | ?90 | |
UQZ-2-0012 | 1.5 | ||||
UQZ-2-0013 | 2 | ||||
UQZ-2-0021 | 1 | ||||
UQZ-2-0022 | 1.5 | ||||
UQZ-2-0023 | 2 |
SW-CJ-DA SW-CJ-2ED SW-CJ-2ED SW-CJ-2E SW-CJ-1ED SW-CJ-1E SW-CJ-1E JC-1200 JC-900 APB777 APB557 SW-CJ-2K SW-CJ-1K ZJ-800 ZJ-800 ZJ-600 PAU-1000 AAS-700AR AAS-700AS FLB-3600 FLB-2400 FLB-2400 FLB-1200 FLB-1C FLB-1A FLB-1B SW-CJ-90 SW-TFG-18 SW-TFG-15 SW-TFG-12 SW-CJ-2DD SW-CJ-DD BHC-1300IIA/B3 BCM-1000 BCM-1000 VS-1300U VS840U HS-1300U HS-840U SW-CJ-2FB SW-CJ-1FB SW-CJ-1C SW-CJ-1B SW-CJ-1CU SW-CJ-1BU,
更新時間:2023/11/7 12:17:58
標(biāo)簽:UQZ-1-0011 UQZ-1-0011廠家 UQZ-1-0011價格