當前位置:上海五久自動化設備有限公司>產(chǎn)品中心> UQZ-1-0004浮球液位計
UQZ-1-0004浮球液位計
詳細參數(shù):
型號 | 介質密度g/cm3 | 量程m | 測量方式 | 介質壓力Mpa | |
UQZ-1-0001 | ≥0.7 | 1 | 滿度 | ≤1.6 | 浮球 |
UQZ-1-0002 | 1.5 | ?126 | |||
UQZ-1-0003 | 2 | ||||
UQZ-1-0004 | 2.5 | ||||
UQZ-1-0011 | ≥0.4 | 1 | ?200 | ||
UQZ-1-0012 | 1.5 | ||||
UQZ-1-0013 | 2 | ||||
UQZ-1-0014 | 2.5 | ||||
UQZ-1-0101 | ≥0.7 | 1 | 空度 | ?126 | |
UQZ-1-0102 | 1.5 | ||||
UQZ-1-0103 | 2 | ||||
UQZ-1-0104 | 2.5 | ||||
UQZ-1-0111 | ≥0.4 | 1 | ?200 | ||
UQZ-1-0112 | 1.5 | ||||
UQZ-1-0113 | 2 | ||||
UQZ-1-0114 | 2.5 | ||||
UQZ-2-0001 | ≥0.45 | 1 | 滿度 | ≤1.8 | ?90 |
UQZ-2-0002 | 1.5 | ||||
UQZ-2-0003 | 2 | ||||
UQZ-2-0011 | ≥0.7 | 1 | ≤2.5 | ?90 | |
UQZ-2-0012 | 1.5 | ||||
UQZ-2-0013 | 2 | ||||
UQZ-2-0021 | 1 | ||||
UQZ-2-0022 | 1.5 | ||||
UQZ-2-0023 | 2 |
HM-3040BL HM-3040AL HM-3040D HM-3040C HM-3040B HM-3040A HE-2025B HE-2025A HE-3025BL HE-3025AL HE-3025D HE-3025C HE-3025B HE-3025A HD-2020B HD-2020A HD-3020BL HD-3020AL HD-3020D HD-3020C HD-3020B HD-3020A HD-2020AB HY-2030AB HY-2030B HY-2030A HY-3030BL HY-3030AL HY-3030CD HY-3030D HY-3030C HY-3030AB HY-3030B HY-3030A HE-2025AB HY-2020AB HY-2020B HY-2020A HY-3020BL HY-3020AL HY-3020CD HY-3020D HY-3020C HY-3020AB HY-3020B HY-3020A HM-2040AB HY-2015AB
更新時間:2024/4/12 7:26:44