當(dāng)前位置:上海五久自動化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> UQZ-2-0001浮球液位計(jì)
UQZ-2-0001浮球液位計(jì)
型號 | 介質(zhì)密度g/cm3 | 量程m | 測量方式 | 介質(zhì)壓力Mpa | |
UQZ-1-0001 | ≥0.7 | 1 | 滿度 | ≤1.6 | 浮球 |
UQZ-1-0002 | 1.5 | ?126 | |||
UQZ-1-0003 | 2 | ||||
UQZ-1-0004 | 2.5 | ||||
UQZ-1-0011 | ≥0.4 | 1 | ?200 | ||
UQZ-1-0012 | 1.5 | ||||
UQZ-1-0013 | 2 | ||||
UQZ-1-0014 | 2.5 | ||||
UQZ-1-0101 | ≥0.7 | 1 | 空度 | ?126 | |
UQZ-1-0102 | 1.5 | ||||
UQZ-1-0103 | 2 | ||||
UQZ-1-0104 | 2.5 | ||||
UQZ-1-0111 | ≥0.4 | 1 | ?200 | ||
UQZ-1-0112 | 1.5 | ||||
UQZ-1-0113 | 2 | ||||
UQZ-1-0114 | 2.5 | ||||
UQZ-2-0001 | ≥0.45 | 1 | 滿度 | ≤1.8 | ?90 |
UQZ-2-0002 | 1.5 | ||||
UQZ-2-0003 | 2 | ||||
UQZ-2-0011 | ≥0.7 | 1 | ≤2.5 | ?90 | |
UQZ-2-0012 | 1.5 | ||||
UQZ-2-0013 | 2 | ||||
UQZ-2-0021 | 1 | ||||
UQZ-2-0022 | 1.5 | ||||
UQZ-2-0023 | 2 |
LJC24A3-T-Z/BY LJC24A3-T-Z/AX LJC24A3-T-Z/BX LJC18A3-B-J/EZ LJC18A3-5-J/EZ LJC18A3-5-J/DZ LJC18A3-B-J/DZ LJC18A3-B-J/DZ LJC24A3-8-J/DZ LJC24A3-8-J/EZ LJC24A3-8-Z/AY LJC24A3-8-Z/BY LJC24A3-8-Z/BY LJC24A3-8-Z/BX LJC18A3-B-Z/AY LJC18A3-B-Z/BY LJC18A3-B-Z/AX LJC18A3-B-Z/BX LJC18A3-5-Z/AY LJC18A3-5-Z/BY LJC18A3-5-Z/AX LJC18A3-5-Z/BX LJC12A3-A-Z/AY LJC12A3-A-Z/BY LJC12A3-A-Z/AX
更新時間:2024/8/26 16:48:52
標(biāo)簽:UQZ-2-0001 UQZ-2-0001廠家 UQZ-2-0001價格