當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> UQZ-1-0001浮球液位計(jì)
UQZ-1-0001浮球液位計(jì)
型號(hào) | 介質(zhì)密度g/cm3 | 量程m | 測(cè)量方式 | 介質(zhì)壓力Mpa | |
UQZ-1-0001 | ≥0.7 | 1 | 滿度 | ≤1.6 | 浮球 |
UQZ-1-0002 | 1.5 | ?126 | |||
UQZ-1-0003 | 2 | ||||
UQZ-1-0004 | 2.5 | ||||
UQZ-1-0011 | ≥0.4 | 1 | ?200 | ||
UQZ-1-0012 | 1.5 | ||||
UQZ-1-0013 | 2 | ||||
UQZ-1-0014 | 2.5 | ||||
UQZ-1-0101 | ≥0.7 | 1 | 空度 | ?126 | |
UQZ-1-0102 | 1.5 | ||||
UQZ-1-0103 | 2 | ||||
UQZ-1-0104 | 2.5 | ||||
UQZ-1-0111 | ≥0.4 | 1 | ?200 | ||
UQZ-1-0112 | 1.5 | ||||
UQZ-1-0113 | 2 | ||||
UQZ-1-0114 | 2.5 | ||||
UQZ-2-0001 | ≥0.45 | 1 | 滿度 | ≤1.8 | ?90 |
UQZ-2-0002 | 1.5 | ||||
UQZ-2-0003 | 2 | ||||
UQZ-2-0011 | ≥0.7 | 1 | ≤2.5 | ?90 | |
UQZ-2-0012 | 1.5 | ||||
UQZ-2-0013 | 2 | ||||
UQZ-2-0021 | 1 | ||||
UQZ-2-0022 | 1.5 | ||||
UQZ-2-0023 | 2 |
E3JK-5DM2-5L E3JK-5DM1-5L E3JK-R4M2 E3JK-R4M1 E3JK-DS30M2 E3JK-DS30M1 CDD-11P(40P) CDD-11N(40N) E3F- 10DY2-10LY E3F- 10DY1-10LY E3F- 10DY1-10LY E3F3- 10DP2-10L E3F3- 10DP1-10L E3F3- 10DN3-10L E3F3- 10DN2-10L E3F3- 10DN1-10L E3F3- R4Y2 E3F3- R4Y1 E3F3- R4P3 E3F3- R4P2 E3F3- R4PK E3F3- R4N3 E3F3- R4N2 E3F3- R4NK E3F3- DS70Y2 E3F3- DS70Y1 E3F3- DS70P3 E3F3- DS70P1 E3F3- DS70P1 E3F3- DS70N3 E3F3- DS70N2
更新時(shí)間:2024/8/26 16:48:52
標(biāo)簽:UQZ-1-0001 UQZ-1-0001廠家 UQZ-1-0001價(jià)格