當前位置:上海五久自動化設備有限公司>產(chǎn)品中心> 輪廓測量儀CV-4100
CV-4100系列輪廓測量儀
| CV-3100S4 | CV-3100H4 | CV-3100W4 | CV-3100S8 | CV-3100H8 | CV-3100W8 | |
CV-4100S4 | CV-4100H4 | CV-4100W4 | CV-4100S8 | CV-4100H8 | CV-4100W8 | ||
測量范圍 | X軸 | 100mm | 200mm | ||||
Z軸(檢測器) | ±25mm | ||||||
Z2軸(立柱)移動量 | 300mm | 500mm | 500mm | 300mm | 500mm | 500mm | |
X軸傾斜范圍 | ±45° | ||||||
標尺 | X軸 | 光柵尺 | |||||
Z1軸(檢測器) | 光柵尺(CV-3100系列),激光全息光柵尺(CV-4100系列) | ||||||
Z2軸(立柱) | ABS光柵尺 | ||||||
分辨率 | X軸 | 0.05цm | |||||
Z1軸(檢測器) | 0.2цm(CV-3100系列),0.05цm(CV-4100系列) | ||||||
Z2軸(立柱) | 1цm | ||||||
驅(qū)動速度 | X軸 | 0-80mm/s和手動 | |||||
Z2軸(立柱) | 0-20mm/s和手動 | ||||||
測量速度 | 0.02-5mm/s | ||||||
直線度(X軸在水平方向上) | 0.8цm/100mm | 2цm/200mm | |||||
指示精度(20℃時)CV-3100系列 | X軸 | ±(1+0.01L) цm L=驅(qū)動長度(mm) 寬范圍:2цm/100mm 窄范圍:1.25цm/25mm | ±(1+0.02L) цm L=驅(qū)動長度(mm) 寬范圍:5цm/200mm 窄范圍:1.5цm/25mm | ||||
Z1軸(檢測器) | ±(2+14H/100) цm H:水平位置上的測量高度(mm) | ||||||
指示精度(20℃時)CV-4100系列 | X軸 | ±(0.8+0.01L) цm L=驅(qū)動長度(mm)寬范圍:1.8цm/100mm 窄范圍:1.05цm/25mm | ±(0.8+0.02L) цm L=驅(qū)動長度(mm) 寬范圍:4.8цm/200mm 窄范圍:1.3цm/25mm | ||||
Z1軸(檢測器) | ±(0.8+10.5Hl/25) цm H:水平位置上的測量高度(mm) | ||||||
探針上/下動作 | 弧形運動 | ||||||
測量方向 | 向前/向后 | ||||||
探針方向 | 向上/向下 | ||||||
測力 | 30mN | ||||||
跟蹤角度 | 上升:77°,下降:87°(根據(jù)表面粗糙度使用標準單切面探針) | ||||||
探針針尖(標準附件) | 針尖半徑:25цm,硬質(zhì)合金頭 | ||||||
基座尺寸(寬×深) | 600×450mm | 1000×450mm | 600×450mm | 1000×450mm | |||
基座材料 | 花崗巖 | ||||||
外部尺寸(寬×深×高) | 主機 | 756×482 ×966mm | 756×482 ×1166mm | 1156×482 ×1176mm | 766×482 ×966mm | 766×482 ×1166mm | 1166×482 ×1176mm |
控制箱 | 221×344×490mm | ||||||
遙控箱 | 248×102×62.2mm | ||||||
重量 | 主機 | 140kg | 150kg | 220kg | 140kg | 150kg | 220kg |
控制箱 | 14kg | ||||||
遙控箱 | 0.9kg | ||||||
工作溫度范圍 | 15℃至25℃(校正和測量時段內(nèi),溫差不超過±1℃) | ||||||
工作濕度范圍 | 20-80%RH(無凝結狀態(tài)) | ||||||
保存溫度范圍 | -10℃至50℃ | ||||||
保存濕度范圍 | 5-90%RH(無凝結狀態(tài)) | ||||||
電源規(guī)格 | 100-120V,200-240V±10%,AC50/60HZ | ||||||
電源消耗(僅主機) | 400W |
2通道噪音信號水平記錄儀 3423照度計/價格/生產(chǎn)廠 3423 照度計/價格/生產(chǎn)廠 ST-510紫外線照度計/價格 ST-510 ST510 紫外線照度計/價格 ST-512紫外線照度計/價格/ ST-512 ST512 紫外線照度計/價格/ ST-513紫外線照度計/價格 ST-513 ST513 紫外線照度計/價格 聲級計TM824 數(shù)字噪音計 TM824 TM-824 聲級計數(shù)字噪音計 香港泰克曼數(shù)字風量\\風速 香港泰克曼,風速計分體式 香港泰克曼,數(shù)字風速量計 PO8BS|工業(yè)在線PH PO-8BS 工業(yè)在線式PH MD2G|木材水份儀 價格 生 MD2G MD-2G 木材水份儀 KT505|木材水份儀 價格 生 KT-505 KT505 木材水份儀 EMI-NA2000傳導噪聲分析儀 EMI-NA2000 EMI-NA-2000 XZQ 限制器顯示儀 XZQ 限制器顯示儀 線速器,BHC6J-X BHC-6J-X BHC6J-X 線速器 線速器,ZN96J-G 價格/品 ZN96J-G ZN-96J-G DT805聲級計 價格 生產(chǎn)廠 DT805 DT-805 聲級計 DT8850聲級計 價格 生產(chǎn)廠 DT8850 DT-8850 聲級計 DT8851聲級計 價格 生產(chǎn)廠 DT8851 DT-8851 聲級計 DT8852聲級計 價格 生產(chǎn)廠 DT8852 DT-8852 聲級計 DT619風速計 價格 生產(chǎn)廠 DT619 DT-619 風速計 DT620風速計 價格 生產(chǎn)廠 DT620 DT-620 風速計 DT1300照度計 價格 生產(chǎn)廠 DT1300 DT-1300 照度計 DT1301照度計 價格 生產(chǎn)廠 DT1301 DT-1301 照度計 DT1308照度計 價格 生產(chǎn)廠 DT-1308 DT1308 照度計 CO180一氧化碳檢測儀 價格 CO180 CO-180 一氧化碳檢測儀 CO181一氧化碳檢測儀 價格
更新時間:2024/8/26 16:48:45
標簽:CV-4100