當(dāng)前位置:上海五久自動化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> 表面粗糙度1400G
1400G表面粗糙度
二維粗糙度規(guī)格 | ||
型號 | SURFCOM 1400G | |
測量范圍/分辨率 | X軸(橫向) | 100mm/0.1um或是32.000點(數(shù)據(jù)數(shù)) |
X軸(縱向) | 800um/0.02um-25um/0.0004um(6.4um/0.0001um*) | |
直線度精度 | (0.05+1.5L/1.000)umL=測量長度(mm) | |
分析項目 | 使用規(guī)格 | JIS-2001、JIS-1994、JIS-1982、ISO-1997、ISO-1984、DIN-1990、ASME-1995、CNOMO規(guī)格 |
參數(shù) | Ra、Rq,Ry,Rp,Rv,Rc,Rz,Rmax,Rt,Rmax,Rt,Rz,J,R3z,Sm,S,Ra,Rq,Ra,Rq,TIL T,A,Ir,Pc,Rsk,Rku,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2,VO,K,tp,Rmr,tp2,Rmr2,Rc AVH,Hmax,Hmin,AREA,NCRX,R,Rx,AR,NR,CPM,SR,SAR | |
評價曲線 | 剖面曲線、粗糙度曲線、濾波波紋度曲線、濾波中心線波紋度曲線、滾動圓波紋度曲線、滾動圓中心線波紋度曲線、DIN4776特殊曲線、粗糙度中心曲線 (Motif)波紋度中心曲線(Motif)、包絡(luò)波紋度曲線 | |
表面特性圖表 | 負荷曲線、功率譜曲線圖、振幅分布曲 | |
傾斜補償方法 | 直線補償、R面補償、后半補償、兩端補償、花鍵補償(直線、R面、兩端補償可以在任意范圍內(nèi)) | |
倍率 | 縱倍率(Z軸) | 50、100、200、500、1K、2K、5K、10K、0K、50K、100K、200K*、500K*倍、任意、自動 |
橫倍率(X軸) | 0.1,1、2、5、10、20、50、100、200、500、1K、2K、5K、10K、20K倍、任意、自動 | |
濾波器的種類 | 標準型濾波器(2RC)、相位補償型濾波器92RC)、相位補償型濾波器(高斯濾波器) | |
測量速度 | 0.03、0.06、0.15、0.3、0.6、1.5、3、6mm/s | |
傳感器 | 前端半徑2um、材質(zhì)為金剛石、測量力為0.75mN | |
的功能 | 測量AI | 裝載有測量AI功能、即使初學(xué)者也可容易掌握 |
波形重疊 | *多可以重疊10個數(shù)據(jù)的形狀曲線(*適宜于磨耗評價) | |
自動運行 | 簡易自動以及采用教學(xué)功能進行全自動運行 | |
各要素 | ||
電源 | AC100V±10%、50/60Hz、30VA | |
設(shè)置尺寸 | 1700(W)*500(D)*750(H)mm | |
質(zhì)量 | 約125kg(2D)、約135kg(3D) |
紫外線照度計/價格/ ST-513紫外線照度計/價格 ST-513 ST513 紫外線照度計/價格 聲級計TM824 數(shù)字噪音計 TM824 TM-824 聲級計數(shù)字噪音計 香港泰克曼數(shù)字風(fēng)量\\風(fēng)速 香港泰克曼,風(fēng)速計分體式 香港泰克曼,數(shù)字風(fēng)速量計 PO8BS|工業(yè)在線PH PO-8BS 工業(yè)在線式PH MD2G|木材水份儀 價格 生 MD2G MD-2G 木材水份儀 KT505|木材水份儀 價格 生 KT-505 KT505 木材水份儀 EMI-NA2000傳導(dǎo)噪聲分析儀 EMI-NA2000 EMI-NA-2000 XZQ 限制器顯示儀 XZQ 限制器顯示儀 線速器,BHC6J-X BHC-6J-X BHC6J-X 線速器 線速器,ZN96J-G 價格/品 ZN96J-G ZN-96J-G DT805聲級計 價格 生產(chǎn)廠 DT805 DT-805 聲級計 DT8850聲級計 價格 生產(chǎn)廠 DT8850 DT-8850 聲級計 DT8851聲級計 價格 生產(chǎn)廠 DT8851 DT-8851 聲級計 DT8852聲級計 價格 生產(chǎn)廠 DT8852 DT-8852 聲級計 DT619風(fēng)速計 價格 生產(chǎn)廠 DT619 DT-619 風(fēng)速計 DT620風(fēng)速計 價格 生產(chǎn)廠 DT620 DT-620 風(fēng)速計 DT1300照度計 價格 生產(chǎn)廠 DT1300 DT-1300 照度計 DT1301照度計 價格 生產(chǎn)廠
更新時間:2023/11/7 12:17:47
標簽:1400G