當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> 系列輪廓測(cè)量?jī)xCV-4100
CV-4100系列輪廓測(cè)量?jī)x
| CV-3100S4 | CV-3100H4 | CV-3100W4 | CV-3100S8 | CV-3100H8 | CV-3100W8 | |
CV-4100S4 | CV-4100H4 | CV-4100W4 | CV-4100S8 | CV-4100H8 | CV-4100W8 | ||
測(cè)量范圍 | X軸 | 100mm | 200mm | ||||
Z軸(檢測(cè)器) | ±25mm | ||||||
Z2軸(立柱)移動(dòng)量 | 300mm | 500mm | 500mm | 300mm | 500mm | 500mm | |
X軸傾斜范圍 | ±45° | ||||||
標(biāo)尺 | X軸 | 光柵尺 | |||||
Z1軸(檢測(cè)器) | 光柵尺(CV-3100系列),激光全息光柵尺(CV-4100系列) | ||||||
Z2軸(立柱) | ABS光柵尺 | ||||||
分辨率 | X軸 | 0.05цm | |||||
Z1軸(檢測(cè)器) | 0.2цm(CV-3100系列),0.05цm(CV-4100系列) | ||||||
Z2軸(立柱) | 1цm | ||||||
驅(qū)動(dòng)速度 | X軸 | 0-80mm/s和手動(dòng) | |||||
Z2軸(立柱) | 0-20mm/s和手動(dòng) | ||||||
測(cè)量速度 | 0.02-5mm/s | ||||||
直線度(X軸在水平方向上) | 0.8цm/100mm | 2цm/200mm | |||||
指示精度(20℃時(shí))CV-3100系列 | X軸 | ±(1+0.01L) цm L=驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)度(mm) 寬范圍:2цm/100mm 窄范圍:1.25цm/25mm | ±(1+0.02L) цm L=驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)度(mm) 寬范圍:5цm/200mm 窄范圍:1.5цm/25mm | ||||
Z1軸(檢測(cè)器) | ±(2+14H/100) цm H:水平位置上的測(cè)量高度(mm) | ||||||
指示精度(20℃時(shí))CV-4100系列 | X軸 | ±(0.8+0.01L) цm L=驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)度(mm)寬范圍:1.8цm/100mm 窄范圍:1.05цm/25mm | ±(0.8+0.02L) цm L=驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)度(mm) 寬范圍:4.8цm/200mm 窄范圍:1.3цm/25mm | ||||
Z1軸(檢測(cè)器) | ±(0.8+10.5Hl/25) цm H:水平位置上的測(cè)量高度(mm) | ||||||
探針上/下動(dòng)作 | 弧形運(yùn)動(dòng) | ||||||
測(cè)量方向 | 向前/向后 | ||||||
探針?lè)较?/div> | 向上/向下 | ||||||
測(cè)力 | 30mN | ||||||
跟蹤角度 | 上升:77°,下降:87°(根據(jù)表面粗糙度使用標(biāo)準(zhǔn)單切面探針) | ||||||
探針針尖(標(biāo)準(zhǔn)附件) | 針尖半徑:25цm,硬質(zhì)合金頭 | ||||||
基座尺寸(寬×深) | 600×450mm | 1000×450mm | 600×450mm | 1000×450mm | |||
基座材料 | 花崗巖 | ||||||
外部尺寸(寬×深×高) | 主機(jī) | 756×482 ×966mm | 756×482 ×1166mm | 1156×482 ×1176mm | 766×482 ×966mm | 766×482 ×1166mm | 1166×482 ×1176mm |
控制箱 | 221×344×490mm | ||||||
遙控箱 | 248×102×62.2mm | ||||||
重量 | 主機(jī) | 140kg | 150kg | 220kg | 140kg | 150kg | 220kg |
控制箱 | 14kg | ||||||
遙控箱 | 0.9kg | ||||||
工作溫度范圍 | 15℃至25℃(校正和測(cè)量時(shí)段內(nèi),溫差不超過(guò)±1℃) | ||||||
工作濕度范圍 | 20-80%RH(無(wú)凝結(jié)狀態(tài)) | ||||||
保存溫度范圍 | -10℃至50℃ | ||||||
保存濕度范圍 | 5-90%RH(無(wú)凝結(jié)狀態(tài)) | ||||||
電源規(guī)格 | 100-120V,200-240V±10%,AC50/60HZ | ||||||
電源消耗(僅主機(jī)) | 400W |
XSP9L 生物顯微鏡 XSP-9 生物顯微鏡 XSP-9 XSP9 生物顯微鏡 BM-PHV 生物顯微鏡 BM-PHV 生物顯微鏡 BM-PHS 生物顯微鏡 BM-PHS 生物顯微鏡 BM-PHC 生物顯微鏡 BM-PHC 生物顯微鏡 BM-PH 生物顯微鏡 BM-PH 生物顯微鏡 BM-37XBV 生物顯微鏡 BM-37XBV BM37XBV 生物顯微鏡 BM-37XBS 生物顯微鏡 BM-37XBS BM37XBS 生物顯微鏡 BM-37XBC 生物顯微鏡 BM-37XBC BM37XBC 生物顯微鏡 BM-37XB 生物顯微鏡 BM-37XB BM37XB 生物顯微鏡 BM-30A 生物顯微鏡 BM-30A BM30A 生物顯微鏡 XSP-BM-20AV UIS生物顯微 XSP-BM-20AV UIS 生物顯微 XSP-BM-20AS UIS生物顯微 XSP-BM-20AS UIS 生物顯微 XSP-BM-20AS UIS生物顯微 XSP-BM-20AS UIS 生物顯微 XSP-BM-20AC UIS生物顯微 XSP-BM-20AC UIS 生物顯微 XSP-BM-20 UIS生物顯微鏡 XSP-BM-20 UIS 生物顯微鏡 XSP-BM-13CS 數(shù)碼落射熒光 XSP-BM-13CS 數(shù)碼落射熒光 XSP-BM-13CC 電腦落射熒光 XSP-BM-13CC 電腦落射熒光 XSP-BM-12CAV 攝像生物顯
更新時(shí)間:2024/8/26 16:48:45
標(biāo)簽:CV-4100