當前位置:上海五久自動化設備有限公司>產(chǎn)品中心> 精密硬度計RX-1600-B
RX-1600-B精密硬度計
HZB-25HZB-25 | HZB-20系列中間繼電器 HZB-25 HZB-20系列中間繼電器 HZB-25價格 HZS-21HZS-21 | HZS-20系列中間繼電器 HZS-21 HZS-20系列中間繼電器 HZS-21價格 HZS-22HZS-22 | HZS-20系列中間繼電器 HZS-22 HZS-20系列中間繼電器 HZS-22價格 HZS-23HZS-23 | HZS-20系列中間繼電器 HZS-23 HZS-20系列中間繼電器 HZS-23價格 HZS-24HZS-24 HZS-20系列中間繼電器 HZS-24 HZS-20價格 中間繼電器 HZS-25HZS-25 | HZS-20系列中間繼電器 HZS-25 HZS-20系列中間繼電器 HZS-25價格 HZS-26HZS-26 | HZS-20系列中間繼電器 HZS-26 HZS-20價格 中間繼電器 BZS-11 | BZS-10BZS-11 | BZS-10系列延時中間繼電器 BZS-11 BZS-10系列延時中間繼電器 BZS-11價格 BZS-12BZS-12 | BZS10系列延時中間繼電器
Measuring Range | 0 - 100 units |
Accuracy* | ±1 durometer unit (A,B,C,D,E,O,DO) ±2 durometer units (OO,OOO) ±4 durometer units (M) |
Dimensions | 2.25" x 6.125"H |
Weight | 6 oz. |
* Note | per ASTM D 2240-05, Sect 9.3: It is accepted that durometer readings below 20 or above 90 are not considered reliable. It is suggested that readings in these ranges be omitted. |
更新時間:2024/8/26 16:48:45