當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> 標(biāo)準(zhǔn)表盤硬度計(jì)1600-C
1600-C標(biāo)準(zhǔn)表盤硬度計(jì)
3431 粉塵計(jì) 激光光散亂式數(shù)字粉塵計(jì) KD11壓電天平式數(shù)字粉塵計(jì)/KD11 KD11 粉塵計(jì) 壓電天平式數(shù)字粉塵計(jì) 3887手持式激光粒子計(jì)數(shù)器/3887 3887 3887 手持式激光粒子計(jì)數(shù)器 3886激光粒子計(jì)數(shù)器/3886 3886 激光粒子計(jì)數(shù)器 3886 KA11風(fēng)速變送器 KA11 KA11 風(fēng)速變送器 KA11 6162日本加野/6162/智能型中高溫?zé)崾斤L(fēng)速計(jì) 6162 智能型中高溫?zé)崾斤L(fēng)速計(jì) 風(fēng)速計(jì) A531風(fēng)速計(jì)|風(fēng)速儀|智能型環(huán)境測(cè)試儀|A531 A531 風(fēng)速計(jì) 智能型環(huán)境測(cè)試儀 KA41L熱線式風(fēng)速儀 KA41L KA41L 熱線式風(fēng)速儀 KA41L E3K80-R5M2光電開(kāi)關(guān)E3K80-R5M2 光電開(kāi)關(guān) E3K80-R5M2 KA41I熱式風(fēng)速儀/KA41I KA41I 熱式風(fēng)速儀 KA41I E3K80-10DN1光電開(kāi)關(guān)E3K80-10DN1 Times New Roman' YWK-50-C壓力控制器 YWK-50-C YWK-50-C YWK-50-C 壓力控制器 E3K80-10DN2光電開(kāi)關(guān)E3K80-10DN2 光電開(kāi)關(guān) E3K80-10DN2 KA32L智能型熱式風(fēng)速風(fēng)量?jī)x/KA32L KA32L
DUROMETER TYPES | APPLICATIONS | INDENTOR SHAPE | MAIN SPRING |
TYPE A (ASTM D2240) | Soft rubber, plastics, and elastomers, printer's rolls. | Flat Cone Point 35° Included Angle | 822 GM 1.81 LB. |
TYPE D (ASTM D2240) | Hard rubber and plastics such as thermo plastics, flooring and bowling balls. | Sharp Cone Point 30° Included Angle | 4536 GM 10.0 LB. |
TYPE B (ASTM D2240) | Harder elastomers and plastics. Paper and fibrous materials, Use above 93 Duro A. | Sharp Cone Point 30° Included Angle | 822 GM 1.81 LB |
TYPE C (ASTM D2240) | Medium hard elastomers and plastics. Also useful to avoid surface marks. | Flat Cone Point 35° Included Angle | 4536 GM 10.0 LB |
TYPE DO (ASTM D2240) | Dense granular material, textile windings. | 3/32" Spherical | 4536 GM 10.0 LB |
TYPE O (ASTM D2240) | Very soft elastomers, textile windings, soft granular materials. Use below 20 Duro A. | 3/32" Spherical | 822 GM 1.81 LB |
TYPE OO (ASTM D2240) | Light foams, sponge rubber gels, animal tissue. | 3/32" Spherical | 113 GM |
TYPE OOO (ASTM D2240) | Ultra soft gels and sponge rubber. | 1/2" Spherical | 113 GM |
TYPE M (ASTM D2240) | Materials as thin as .050" | Sharp Cone Point 30° Included Angle | |
更新時(shí)間:2024/8/26 16:48:45
標(biāo)簽:1600-C