當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> 顯微硬度計(jì)HXD-1000TM/LCD
HXD-1000TM/LCD顯微硬度計(jì)
型號(hào) Type | HXD-1000TM/LCD | HXD-1000TMS/LCD |
物鏡/壓頭切換 Lens/Indenter switch | 自動(dòng)轉(zhuǎn)塔切換 With Motorized Turret | 物鏡/HV/HK壓頭切換自動(dòng)轉(zhuǎn)塔切換Lens/HV/HK Indenter switch With Motorized Turre |
試驗(yàn)力N Test force | 9.807, 4.903, 2.942, 1.961, 0.9807, 0.4903, 0.2452, 0.0981 N 1000, 500, 300, 200, 100, 50, 25, 10 gf | |
加荷方式 Loading mode | 程控自動(dòng)試驗(yàn)力加載,保持和卸載 Program-controlled application, duration and removal of load | |
保荷時(shí)間 Duration time | 5 – 60 sec selectable 步長(zhǎng) (In step of ) 5 sec. | |
硬度測(cè)量范圍 Measuring range | 5 HV -- 3000 HV | |
測(cè)量顯微鏡 Microscope | 物鏡 Objective: 40x; 10X(觀察用 For observation) 目鏡 Eyepiece: 15x 總倍率 Total: 600x; 150X(觀察用 For observation) | |
*小檢測(cè)單位 Min. detection | 0.025μm | |
X-Y測(cè)試臺(tái) X-Y stage | 尺寸 Dimensions:100X100mm 移動(dòng) Travel range:25X25 mm *小讀數(shù)Resolution:1/100mm | |
光路切換 Optical path | 測(cè)量/CCD攝影切換 Measurement / Photo switch | |
測(cè)量讀數(shù)方式 Measuring mode | 目鏡測(cè)量數(shù)字顯示 With eyepiece digital display | |
數(shù)據(jù)輸出 Data output | 數(shù)字顯示試驗(yàn)力,保荷時(shí)間, 硬度值, 平均值, 不均勻度, 標(biāo)準(zhǔn)偏差, 洛氏HRC HRA轉(zhuǎn)換值等。內(nèi)置打印機(jī)提供測(cè)試報(bào)告。 Display on LCD: Load, Duration time, Diagonal lengths, Hardness values, Min, Max, Average, Divergence,, Standard deviations, converted HRC HRA values, and etc. A test result is provided with the built-in printer. | |
試件高度 Max..test height | 85mm | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) Standard | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB/T 4340.2-1999金屬維氏硬度計(jì)試驗(yàn) 第二部分:硬度計(jì)的檢驗(yàn) 上海市企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/NWFQ 01-2002顯微硬度計(jì) | |
標(biāo)準(zhǔn)配件,附件 Standard attachments | 物鏡40x,10x, 維氏壓頭(在機(jī)上) 測(cè)量目鏡15X標(biāo)準(zhǔn)硬度塊(700HV1 400HV0.2) 薄片夾緊器 小圓柱體夾緊器 平口鉗 水平儀 鹵素?zé)襞?電源線 保險(xiǎn)絲 輔助工具 使用說(shuō)明書(shū)打印機(jī)(內(nèi)置) 數(shù)碼顯微攝像目鏡及軟件SDE-100 | |
選購(gòu)件 Options | 努氏壓頭 Knoop indenter 數(shù)碼相機(jī)及適配鏡 Digital camera & adaptor | |
電源 Power supply | 220 VAC, 50/60 Hz | |
尺寸 Dimensions | 外包尺寸 54 x 50 x 64 cm (Packing size) | |
毛重 Gross weight | 47 kg |
多功能風(fēng)速計(jì) AZ8910 AZ-8910 AZ8581折疊式照度計(jì),AZ8581,AZ-8581 折疊式照度計(jì) AZ8581 AZ-8581 AZ8890紅外線測(cè)溫儀,AZ8890,AZ-8890 紅外線測(cè)溫儀 AZ8890 AZ-8890 AZ8889紅外線測(cè)溫儀,AZ8889,AZ-8889 紅外線測(cè)溫儀 AZ8889 AZ-8889 AZ8888紅外線測(cè)溫儀,AZ8888,AZ-8888 紅外線測(cè)溫儀 AZ8888 AZ-8888 AZ8879紅外線測(cè)溫儀,AZ8879,AZ-8879 紅外線測(cè)溫儀 AZ8879 AZ-8879 AZ8878紅外線測(cè)溫儀,AZ8878,AZ-8878 紅外線測(cè)溫儀 AZ8878 AZ-8878 AZ8877紅外線測(cè)溫儀,AZ8877,AZ-8877 紅外線測(cè)溫儀 AZ8877 AZ-8877 E3S-5DP2光電開(kāi)關(guān) 光電開(kāi)關(guān) E3S-5DP2 AZ8866紅外線測(cè)溫儀,AZ8866,AZ-8866 紅外線測(cè)溫儀 AZ8866 AZ-8866
E3S-5DP3光電開(kāi)關(guān) 光電開(kāi)關(guān) E3S-5DP3 AZ8886紅外線測(cè)溫儀,AZ8886,AZ-8886 紅外線測(cè)溫儀 AZ8886 AZ-8886 E3H-R2N1接近開(kāi)關(guān) 光電開(kāi)關(guān) E3H-R2N1 AZ88573合1紅外線溫度/濕度/露點(diǎn)濕球溫度測(cè)量?jī)x,AZ8857,AZ-8857 露點(diǎn)濕球溫度測(cè)量?jī)x AZ8857 AZ-8857 E3H-DS20N2光電開(kāi)關(guān) 光電開(kāi)關(guān) E3H-DS20N2 AZ8860紅外線測(cè)溫儀,AZ8860,AZ-8860 紅外線測(cè)溫儀 AZ8860 AZ-8860 AZ8858紅外線測(cè)溫儀,AZ8858,AZ-8858 紅外線測(cè)溫儀 AZ8858 AZ-8858
E3H-DS20N3光電開(kāi)關(guān) 光電開(kāi)關(guān) E3H-DS20N3 AZ8868紅外線測(cè)溫儀,AZ8868,AZ-8868 紅外線測(cè)溫儀 AZ8868 AZ-8868 E3H-DS20P1光電開(kāi)關(guān) 光電開(kāi)關(guān) E3H-DS20P1 AZ8859紅外線測(cè)溫儀,AZ8859,AZ-8859 紅外線測(cè)溫儀 AZ8859 AZ-8859 AZ8895紅外線測(cè)溫儀,AZ8895,AZ-8895 n></span></span></span></ E3K55-DS30P1光電開(kāi)關(guān) 光電開(kāi)關(guān) E3K55-DS30P1 AZ8746多功能溫濕度計(jì),AZ8746,AZ-8746 溫濕度計(jì) AZ8746 AZ-8746 AZ8736多功能溫濕度計(jì),AZ8736,AZ-8736
更新時(shí)間:2023/11/7 12:17:47
標(biāo)簽:HXD-1000TM/LCD