當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> 顯微硬度計(jì) HXD-1000TM
HXD-1000TM顯微硬度計(jì)
型號(hào) Type | HX-1000TM | HXD-1000TM | HXD-1000T | |||
物鏡/壓頭切換Lens/Indenter switch | 自動(dòng)轉(zhuǎn)塔切換 With Motorized Turret | 手動(dòng)轉(zhuǎn)塔切換 With Hand Turret | ||||
試驗(yàn)力 Test force | 9.807, 4.903, 2.942, 1.961, 0.9807, 0.4903, 0.2452, 0.0981 N 1000, 500, 300, 200, 100, 50, 25, 10 gf | |||||
加荷方式 Loading mode | 程控自動(dòng)加載,保持和卸載 Program-controlled application, duration and removal of load | |||||
保荷時(shí)間 Duration time | 5 – 60 sec selectable 步長 (In step of ) 5 sec. | |||||
硬度測量范圍Measuring range | 5 HV – 3000 HV | |||||
測量顯微鏡 Microscope | 物鏡 Objective: 40x; 10x(觀察用 For observation) 目鏡 Eyepiece: 15x 總倍率 Total: 600x; 150x(觀察用 For observation) | |||||
*小檢測單位 Min. detection | 0.025μm | 0.025μm | ||||
X-Y測試臺(tái) X-Y stage | 尺寸 Dimensions:100X100mm 移動(dòng) Travel range:25X25 mm *小讀數(shù)Resolution:1/100mm | |||||
光路切換 Optical path | 測量/CCD攝影切換 Measurement / Photo switch | |||||
測量讀數(shù)方式 Measuring mode | 目鏡測量查表求值With eyepiece from table | 目鏡測量數(shù)字顯示 With eyepiece digital display | ||||
數(shù)據(jù)輸出 Data output |
| |||||
試件高度 Max..test height | 85mm | |||||
精度Accuracy | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn) GB/T 4340.2-1999金屬維氏硬度計(jì)試驗(yàn) 第二部分:硬度計(jì)的檢驗(yàn) 上海市企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/NWFQ 01-2002顯微硬度計(jì) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配件,附件 Standard attachments | 物鏡40x,10x, 維氏壓頭(在機(jī)上) 測量目鏡15X 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊(700HV1 400HV0.2) 薄片夾緊器 小圓柱體夾緊器 平口鉗 水平儀 鹵素?zé)襞?電源線 保險(xiǎn)絲 輔助工具 使用說明書打印機(jī)(內(nèi)置) 數(shù)碼顯微攝像目鏡SDE-100(用于觀測金相組織) | |||||
選購件 Options | 努氏壓頭 Knoop indenter 數(shù)碼相機(jī)及適配鏡 Digital camera & adaptor | |||||
電源 Power supply | 220 VAC, 50/60 Hz | |||||
尺寸 Dimensions | 外包尺寸 54 x 50 x 64 cm (Packing size) | |||||
毛重 Gross weight | 45 kg |
D502/7D D502-7D D511/7DK壓力控制器,D511/7DK,D511-7DK 壓力控制器 D511/7DK D511-7DK D511/7D壓力控制器,D511/7D,D511-7D 壓力控制器 D511/7D D5117D D505/18D壓力控制器,D505/18D,D505-18D 壓力控制器 D505/18D D50518D YXC-150電接點(diǎn)壓力表,YXC-150,YXC150 電接點(diǎn)壓力表 YXC-150 YXC150 AR922紅外線測溫儀,紅外測溫儀,高溫紅外測溫儀,AR922,AR-922 紅外測溫儀 AR922 AR-922 AR850超聲波測厚儀,AR850,AR-850 超聲波測厚儀 AR850 AR-850 AC5000-06D自動(dòng)排水三聯(lián)件,AC5000-06D,AC500006D 自動(dòng)排水三聯(lián)件 AC5000-06D AC500006D 92-0750A雙筒望遠(yuǎn)鏡(水陸系列),92-0750A 雙筒望遠(yuǎn)鏡 92-0750A 920750A F61紅外測溫儀,F61 紅外測溫儀 F61 紅外線測溫儀 HAS-201超遠(yuǎn)距離紅外測溫儀,HAS-201,HAS201 紅外測溫儀 HAS-201 HAS201 5500便攜式紅外測溫儀,5500 便攜式紅外測溫儀 紅外線測溫儀 5500 850-2紅外測溫儀,850-2,8502 紅外測溫儀 850-2 8502 850-1紅外測溫儀,850-1,8501 紅外測溫儀 850-1 8501 826-T4紅外測溫儀,826-T4 紅外測溫儀 826-T4 826T4 825-T4紅外測溫儀,825-T4,825T4 紅外測溫儀 825-T4 825T4 825-T2紅外溫度儀,825-T2 紅外溫度儀 825-T2 825T2 825-T1紅外溫度儀,825-T1 紅外溫度儀 825-T1 825T1 3iLTCL33i系列紅外測溫儀,3iLTCL3 紅外測溫儀 3iLTCL3 紅外線測溫儀 5510便攜式紅外測溫儀,5510 紅外測溫儀 紅外線測溫儀 5510 SIR100多功能紅外測溫儀,SIR100 多功能紅外測溫儀 SIR100 紅外線測溫 3i2MSC3i系列紅外測溫儀,3i2MSC
更新時(shí)間:2023/12/24 7:29:39
標(biāo)簽:HXD-1000TM