當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> 便攜式硬度計(jì)PHT-1800
PHT-1800便攜式硬度計(jì)
PFLDE-32 PFLDE32 PF-LDE-40 PF-LDE40 PFLDE-40 PFLDE40 PF-LDE-50 PF-LDE50 PFLDE-50 PFLDE50 PF-LDE-65 PF-LDE65 PFLDE-65 PFLDE65 PF-LDE-80 PF-LDE80 PFLDE-80 PFLDE80 PF-LDE-100 PF-LDE100 PFLDE-100 PFLDE100 PF-LDE-125 PF-LDE125 PFLDE-125 PFLDE125 PF-LDE-150 PF-LDE150 PFLDE-150 PFLDE150 PF-LDE-200 PF-LDE200 PFLDE-200 PFLDE200 PF-LDE-250 PF-LDE250 PFLDE-250 PFLDE250 PF-LDE-300 PF-LDE300 PFLDE-300 PFLDE300 PF-LDE-350 PF-LDE350 PFLDE-350 PFLDE350 PF-LDE-400 PF-LDE400 PFLDE-400 PFLDE400 PF-LDE-450 PF-LDE450 PFLDE-450 PFLDE450 PF-LDE-500 PF-LDE500 PFLDE-500 PFLDE500 PF-LDE-600 PF-LDE600 PFLDE-600 PFLDE600 PF-LDE-700 PF-LDE700 PFLDE-700 PFLDE700 PF-LDE-800 PF-LDE800 PFLDE-800 PFLDE800 PF-LDE-900
沖擊裝置 | D/DC/DL | D+15 | C | G |
沖擊力 | 11Nmm | 11Nmm | 3Nmm | 90Nmm |
沖擊體重量 | 5.5g | 7.8g | 3.0g | 20g |
| DL: 7.2g | | | |
球頭 | | | | |
* 硬度 | 1600HV | 1600HV | 1600HV | 1600HV |
* 直徑 | 3mm | 3mm | 3mm | 5mm |
* 材料 | 碳化鎢 | 碳化鎢 | 碳化鎢 | 碳化鎢 |
沖擊裝置 | | | | |
* 直徑 | 20mm | 20mm | 20mm | 30mm |
* 長度 | 147/86mm | 162mm | 141mm | 254mm |
* 重量 | 75/50g | 80g | 75g | 250g |
試樣的硬度 | 940HV | 940HV | 1000HV | 650HB |
表面條件 | | | | |
*粗糙度深度 Rt | 10 m m | 10 m m | 2.5 m m | 30 m m |
* 平均粗糙度 Ra | 2 m m | 2 m m | 0.4 m m | 6.3 m m |
試樣的*小重量 | | | | |
* 單一部件 | 5kg | 5kg | 1.5kg | 15kg |
* 在大質(zhì)量的部件上 | 2kg | 2kg | 0.5kg | 5kg |
* 耦合在某部件上 | 0. 1kg | 0. 1kg | 0. 02kg | 0. 5kg |
試樣的*小厚度 | | | | |
* 耦合 | 3mm | 3mm | 1mm | 10mm |
*耦合層的*小厚度 | 0. 8mm | 0. 8mm | 0. 2mm | - |
球頭壓痕 | | | | |
300 HV | | | | |
* 直徑 | 0. 54mm | 0. 54mm | 0. 38mm | 1.03mm |
* 深度 | 24 m m | 24 m m | 12 m m | 53 m m |
600 HV | | | | |
* 直徑 | 0. 45mm | 0. 45mm | 0. 32mm | 0. 90mm |
* 深度 | 17 m m | 17 m m | 8 m m | 41 m m |
800 HV | | | | |
* 直徑 | 0. 35mm | 0. 35mm | 0. 30mm | - |
* 深度 | 10 m m | 10 m m | 7 m m | - |
更新時(shí)間:2024/8/26 16:48:45
標(biāo)簽:PHT-1800