當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> 手動(dòng)轉(zhuǎn)塔小負(fù)荷布氏硬度計(jì)THB-62.5S
THB-62.5S手動(dòng)轉(zhuǎn)塔小負(fù)荷布氏硬度計(jì)
型 號(hào) | THB-62.5S | THBS-62.5S | THBP-62.5S | THB-62.5 | THBS-62.5 | THBP-62.5 |
硬度值測量范圍 | (4~650) HBW | |||||
試 驗(yàn) 力 | 9.8、49、61.29、98、153.2、294.2、306.25、612.9(1、5、6.25、10、15.625、30、31.25、62.5kgf) | |||||
示值誤差 | ±3.0% | |||||
試驗(yàn)力選擇 | 鍵盤輸入 | |||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T231.2-2002 | |||||
加 卸 載 | 計(jì)算機(jī)閉環(huán)程序控制(加載/保持/卸載)全自動(dòng) | |||||
試驗(yàn)保持時(shí)間 | 5~99s | |||||
轉(zhuǎn) 塔 | 手動(dòng) | 電動(dòng) | ||||
目鏡放大倍數(shù) | 10X | |||||
模擬目鏡 | √ | | | √ | | |
數(shù)字式目鏡 | | √ | √ | | √ | √ |
目鏡分辨率 | 0.5μm | 0.25μm | 0.25μm | 0.25μm | 0.25μm | 0.25μm |
物鏡倍率 | 5x,10x | |||||
總放大倍率 | 50x,100x | |||||
測量范圍 | 400μm | |||||
光 通 道 | 雙光通道切換:目鏡/攝像裝置 | |||||
濾 色 片 | 藍(lán)色 | |||||
光 源 | 5V/3W LED | |||||
顯 示 | 壓痕直徑、硬度值、保持時(shí)間、試驗(yàn)力N,kf | |||||
硬 度 值 | 5位 | |||||
對(duì)壓痕直徑 | 4位(D1, D2) | |||||
內(nèi)置打印機(jī)Rs232接口 | | √ | √ | | √ | √ |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | | √ | √ | | √ | √ |
測試高度 | 220mm | |||||
測試寬度 | 160mm | |||||
工作溫度 | 10℃~38℃ | |||||
濕 度 | 10%~90% | |||||
機(jī)器尺寸 | 560×190×700(mm) | |||||
重 量 | 50kg | |||||
電 源 | 220V, 60/50Hz |
E3F3-R4P1 3213-A43 F-307.65 E3F3-R4P2 E3F3-R4P3 E3F3-R4Y1 E3F3-R4Y2 E3JK-DS30P2 JDM7-52M JDM7-52S JDM7-51M JDM7-51S JDM6-52M E3H4DN3 E3F3-R4Y3 JDM6-52S E3F3-R4M1 E3F3-R4M2 JDM6-51M E3F3-10DP1 JDM6-51S E3F3-10DN2 JDM5-62M E3JM10DM2 JDM5-62S E3K55DS30N2 JDM5-61M E3S-DS30N1 JDM5-61S E3F3-10DM1 E3F3-10DP2 JDM5-61 E3F3-10DN3 BC48S-S E3F3-10DN1 E3F3-10DY2 BL48S E3F3-10DM2 BHC6J-G E3S-DS30N2 BHC-3L
更新時(shí)間:2023/11/20 7:27:14
標(biāo)簽:THB-62.5S