當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> 自動(dòng)轉(zhuǎn)塔大屏數(shù)顯小負(fù)荷布氏硬度計(jì)THBP-62.5
自動(dòng)轉(zhuǎn)塔大屏數(shù)顯小負(fù)荷布氏硬度計(jì)THBP-62.5
型 號(hào) | THB-62.5S | THBS-62.5S | THBP-62.5S | THB-62.5 | THBS-62.5 | THBP-62.5 |
硬度值測(cè)量范圍 | (4~650) HBW | |||||
試 驗(yàn) 力 | 9.8、49、61.29、98、153.2、294.2、306.25、612.9(1、5、6.25、10、15.625、30、31.25、62.5kgf) | |||||
示值誤差 | ±3.0% | |||||
試驗(yàn)力選擇 | 鍵盤輸入 | |||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T231.2-2002 | |||||
加 卸 載 | 計(jì)算機(jī)閉環(huán)程序控制(加載/保持/卸載)全自動(dòng) | |||||
試驗(yàn)保持時(shí)間 | 5~99s | |||||
轉(zhuǎn) 塔 | 手動(dòng) | 電動(dòng) | ||||
目鏡放大倍數(shù) | 10X | |||||
模擬目鏡 | √ | | | √ | | |
數(shù)字式目鏡 | | √ | √ | | √ | √ |
目鏡分辨率 | 0.5μm | 0.25μm | 0.25μm | 0.25μm | 0.25μm | 0.25μm |
物鏡倍率 | 5x,10x | |||||
總放大倍率 | 50x,100x | |||||
測(cè)量范圍 | 400μm | |||||
光 通 道 | 雙光通道切換:目鏡/攝像裝置 | |||||
濾 色 片 | 藍(lán)色 | |||||
光 源 | 5V/3W LED | |||||
顯 示 | 壓痕直徑、硬度值、保持時(shí)間、試驗(yàn)力N,kf | |||||
硬 度 值 | 5位 | |||||
對(duì)壓痕直徑 | 4位(D1, D2) | |||||
內(nèi)置打印機(jī)Rs232接口 | | √ | √ | | √ | √ |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | | √ | √ | | √ | √ |
測(cè)試高度 | 220mm | |||||
測(cè)試寬度 | 160mm | |||||
工作溫度 | 10℃~38℃ | |||||
濕 度 | 10%~90% | |||||
機(jī)器尺寸 | 560×190×700(mm) | |||||
重 量 | 50kg | |||||
電 源 | 220V, 60/50Hz |
西門子進(jìn)口接觸器3RT1055-6AP36 西門子進(jìn)口接觸器3RT1054-1AP36 西門子進(jìn)口接觸器3RT1046-1B 西門子進(jìn)口接觸器3RT1046-1A 西門子進(jìn)口接觸器3RT1045-1A 西門子進(jìn)口接觸器3RT1044-1A 西門子進(jìn)口接觸器3RT1036-1A 西門子進(jìn)口接觸器3RT1035-1A 西門子進(jìn)口接觸器3RT1034-1A 西門子進(jìn)口接觸器3RT1026-1A 西門子進(jìn)口接觸器3RT1025-1A 西門子進(jìn)口接觸器3RT1024-1A 西門子進(jìn)口接觸器3RT1017-1A 西門子進(jìn)口接觸器3RT1016-1A 西門子進(jìn)口接觸器3RT1015-1A 西門子進(jìn)口接觸器3TC4417-0B 西門子進(jìn)口接觸器3TC4417-0A 西門子進(jìn)口接觸器3TF6944-0C 西門子進(jìn)口接觸器3TF6844-0C 西門子接觸器3TF5644-0X
JSQ2A JSQ1A JDM2-□□ JDM1-□□ DJ2A DJ1A JSY10 JS9 JS8 JS7 YF-R11 MR2005S YF-R10 MR2005 MR2001 YF-T11C-P YF-T10C-P ZJ-405 2106E45 YIDA31 YF-T11C BL2000 YIDA21 YF-T10C JZR(SA4) YF-T11-P YIDA20 YF-T10-P JQ-014 YIDA16 YF-T10 MRC E18D30PA MRX83-C YF-D11 MRX83 E50-DS30JA
更新時(shí)間:2024/8/26 16:48:45
標(biāo)簽:THBP-62.5