當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> 大屏數(shù)顯自動(dòng)轉(zhuǎn)塔小負(fù)荷布氏硬度計(jì)THBP-62.5
THBP-62.5大屏數(shù)顯自動(dòng)轉(zhuǎn)塔小負(fù)荷布氏硬度計(jì)
YF-80 TM-604 TM-601N TM-71 TM-72 TM-82 TM-86 TM-87 TM-88 YD1940/40A DY37 DY-37 DY2201 DY-2201 TC1841 SZT-3 SZT-4 SZT-5 SZT-2 SZT-1 FOD1208 SDT-312 SDT-310 SS-10 SD-10 STL-250 STL-200 STL-150 SD-20 DMM-760 DMM-740A DMM-740 F289 F177萬用表 F115C F17B F15B DT9928 DT-9927 DT9926 DT3218 DT932 DT-932 DT931 DT-931 DT930 DT-930 DT922 DT-922 DT921 DT-921 DT920 DT-920 DT916 DT-916 DT914 DT-914 DT912 DT-612 DT9919 DT9918 DT9917 DT9915 DT9932FC VICTOR 79 VICTOR 78 VICTOR 8155 VICTOR 8145A VC8045-II DK-80 DE17 DE18 DE320P DE1010 DE1210 DE2001 DE2002 DE2003 DE10 DE360TRE DE960TR DE961TR 2007A 1009 數(shù)字萬用表 1018 卡式萬用表
5、LCD大屏幕液晶顯示,新穎、美觀。
型 號(hào) | THB-62.5S | THBS-62.5S | THBP-62.5S | THB-62.5 | THBS-62.5 | THBP-62.5 |
硬度值測量范圍 | (4~650) HBW | |||||
試 驗(yàn) 力 | 9.8、49、61.29、98、153.2、294.2、306.25、612.9(1、5、6.25、10、15.625、30、31.25、62.5kgf) | |||||
示值誤差 | ±3.0% | |||||
試驗(yàn)力選擇 | 鍵盤輸入 | |||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T231.2-2002 | |||||
加 卸 載 | 計(jì)算機(jī)閉環(huán)程序控制(加載/保持/卸載)全自動(dòng) | |||||
試驗(yàn)保持時(shí)間 | 5~99s | |||||
轉(zhuǎn) 塔 | 手動(dòng) | 電動(dòng) | ||||
目鏡放大倍數(shù) | 10X | |||||
模擬目鏡 | √ | | | √ | | |
數(shù)字式目鏡 | | √ | √ | | √ | √ |
目鏡分辨率 | 0.5μm | 0.25μm | 0.25μm | 0.25μm | 0.25μm | 0.25μm |
物鏡倍率 | 5x,10x | |||||
總放大倍率 | 50x,100x | |||||
測量范圍 | 400μm | |||||
光 通 道 | 雙光通道切換:目鏡/攝像裝置 | |||||
濾 色 片 | 藍(lán)色 | |||||
光 源 | 5V/3W LED | |||||
顯 示 | 壓痕直徑、硬度值、保持時(shí)間、試驗(yàn)力N,kf | |||||
硬 度 值 | 5位 | |||||
對(duì)壓痕直徑 | 4位(D1, D2) | |||||
內(nèi)置打印機(jī)Rs232接口 | | √ | √ | | √ | √ |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | | √ | √ | | √ | √ |
測試高度 | 220mm | |||||
測試寬度 | 160mm | |||||
工作溫度 | 10℃~38℃ | |||||
濕 度 | 10%~90% | |||||
機(jī)器尺寸 | 560×190×700(mm) | |||||
重 量 | 50kg | |||||
電 源 | 220V, 60/50Hz |
VF5220 Jm05 JM06 JM06A JM07 MOV1 MOV2 K25R7-8 D-Z73SMC D-A54,SMC RB-0806 RB1007 RBC2015 SY7120 SY5120 SY3120 D-A73 D-A73L CMI233 CMI233 CMI153 KDN04 KDN08 KDN12 KDN16 KDN20 3451-15 3451-14 3451-13 3451-11 3451-12 AR872D/AR922/AR892/AR882A/AR872A YT51 YT52 YT53 YT54 YT55 YT56 YT57 YT58 YT59 YT60 YT61 YT62 YT63 YT64 YT65 YT66 YT67 YT68 YT69 YT70 YT71 YT72 YT73 膠帶輸送機(jī)綜合 JKPT-1
更新時(shí)間:2024/8/26 16:48:38
標(biāo)簽:THBP-62.5