當(dāng)前位置:上海五久自動化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心>邵氏硬度計,里氏硬度計 > 里氏硬度計HLN-200
HLN-200里氏硬度計
材料 | 硬度制 | 沖擊裝置 | |||||
D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
Steel and cast steel 鋼和鑄鋼 | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 |
HRB | 59.6~99.6 | | | 47.7~99.9 | | 37.0~99.9 | |
HRA | 59.1~85.8 | | | | 61.7~88.0 | | |
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | | 84~993 | 80~950 | |
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.2~102 | | 35.8~102 | 30.6~96.8 | |
CWT、ST 合金工具鋼 | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | | 22.6~70.2 | |
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | | 82~963 | | |
Stainless Steel 不銹鋼 | HRB | 46.5~101 | | | | | |
HB | 85~655 | <, /P> | | | | | |
HV | 85~802 | | | | | | |
GC. IRON 灰鑄鐵 | HB | 93~334 | | | 92~326 | | |
NC、IRON 球墨鑄鐵 | HB | 131~387 | | | 127~364 | | |
C.ALUM 鑄鋁合金 | HB | 19~164 | | 23~210 | 32~168 | | |
HRB | 23.8~84.6 | | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | | | |
BRASS 銅鋅合金 | HB | 40~173 | | | | | |
HRB | 13.5~95.3 | | | | | | |
BRONZE銅錫(鋁)合金 | HB | 60~290 | | | | | |
COPPER純銅 | HB | 45~315 | | | | | |
Steel鍛鋼 | HB | 143~650 | |
E3K75-5DN2-5LE3 K75-5DP1-5L E3K75-5DP2-5L E3K64DS30N1 E3K64DS30N2 E3K64DS30P1 E3K64DS30P2 E3K64R2N1 E3K64R2N2 E3K64R2P1 E3K64R2P2 E3K64-5DN1-5L E3K64-5DN2-5L E3K64-5DP1-5L E3K64-5DP2-5L E3K63DS30N1 E3K63DS30N2 E3K63DS30P1 E3K63DS30P2 E3K63R2N1 E3K63R2N2 E3K63R2P E3K63R2P2 E3K63-5DN1-5L E3K63-5DN2-5L E3K63-5DP1-5L E3K63-5DP2-5L E3K86DS30N1 E3K86DS30N2
更新時間:2024/8/26 16:48:38
標(biāo)簽:HLN-200