技術指標 |
直流電壓 | 175 - 準確度* | ± (0.15%+2個字) | 177 - 準確度* | ± (0.09%+2個字) | 179 - 準確度* | ± (0.09%+2個字) | 分辨率 | 0.1 mV | | 1000 V | |
交流電壓 | 準確度* | ± (1.0%+3個字) | 分辨率 | 0.1 mV | | 1000 V | |
直流電流 | 準確度* | ± (1.0%+3個字) | 分辨率 | 0.01 mA | | 10 A | |
交流電流 | 準確度* | ± (1.5%+3個字) | 分辨率 | 0.01 mA | | 10 A | |
電阻 | 準確度* | ± (0.9%+1個字) | 分辨率 | 0.1 Ω | | 50 MΩ | |
電容 | 準確度* | ± (1.2%+2個字) | 分辨率 | 1 nF | | 10,000 µF | |
頻率 | 準確度* | ± (0.1%+1個字) | 分辨率 | 0.01 Hz | | 100 kHz | |
溫度 | 179 - 準確度* | ± (1.0%+10個字) | 分辨率 | 0.1°C | 量程 | -40°C/400°C | |
注 | |