當前位置:上海五久自動化設備有限公司>產品中心> 數字噪音器 AR824
數字噪音器 AR824
DMF-2(L)-20 DMF-2-25-S DMF-2(L)-2S DMS-2-40-S DMF-50-S YMF-76 YMF-62 MCF-65 MCF-50 MCF-40 MCF-25 MCF-20 34E※-H6B-T 34B※H6B-T S30A S25A S20A S10A S8A S6A KS-04 KS-03 KS-02 CS-04 CS-03 CS-02 Z2S22 Z2S16 | AR-814 | AR-824 | ||||
Measuring Range | 30~130dBA | 30~130dBA | ||||
測量范圍 | 35~130dBC | 35~130dBC | ||||
Accuracy | ±1.5dB | ±1.5dB | ||||
測量精確度 | ||||||
Frequency Range | 31.5HZ-8.5KHZ | 31.5HZ-8.5KHZ | ||||
頻率響應 | ||||||
Linearity Range | 50dB | 50dB | ||||
動態(tài)范圍 | ||||||
AC/DC Output | √ | √ | ||||
AC/DC 信號輸出 | ||||||
Auto Power Shut Off | √ | √ | ||||
自動關機功能 | ||||||
Low Battery Indication | √ | √ | ||||
低電顯示功能 | ||||||
Over Range Indication | √ | √ | ||||
過載提示 | ||||||
Digit & Resolution | 5Digits & 0.1dB | 5Digits & 0.1dB | ||||
數位及分辨率 | ||||||
Time Weighting Selection | Fast/Slow | Fast/Slow | ||||
動態(tài)特性選擇 | ||||||
| ||||||
Frequency Weighting | A & C | A & C | ||||
頻率加權特性 | ||||||
Sound Measuring Level Selection | √ | √ | ||||
測量檔位選擇 | ||||||
Max Hold Function | √ | √ | ||||
值鎖定 | ||||||
Sampling Frequency | 2 times/sec | 2 times/sec |
更新時間:2023/12/15 19:22:24
標簽:AR824